Zadné krídlo Ford Transit Custom I Lesklá čierna
Zadné krídlo Gloss Black FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ) 2012-súčasnosť
Tento elegantný zadný spojler s názvom "Zadné krídlo" v farbe Gloss Black je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a estetický vzhľad.
Je to ideálny doplnok pre FORD TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ), vyrábaný od roku 2012. Jeho umiestnenie je na zadnej časti vozidla, čo z neho robí ideálnu voľbu pre tento model automobilu.
Krídlo Lotka Gloss Black bolo navrhnuté špeciálne pre vozidlá s dvoma zadnými dverami batožinového priestoru, vďaka čomu dokonale ladí s vybavením automobilu.
Hoci je to malý doplnok, môže výrazne zmeniť vzhľad vozidla a zdôrazniť jeho športový charakter.
Vďaka farbe Gloss Black vyzerá krídlo veľmi elegantne a moderne, čo určite pritiahne pozornosť ostatných vodičov.
Je to tiež praktický doplnok, ktorý môže zlepšiť aerodynamiku vozidla a zvýšiť stabilitu jazdy pri vyšších rýchlostiach.
Montáž tohto produktu je jednoduchá a nevyžaduje špecializované nástroje, vďaka čomu si ho každý môže sám namontovať v domácej garáži.
Vďaka vysoko kvalitnému materiálu, z ktorého je vyrobené, je krídlo odolné voči poveternostným podmienkam, čo zaisťuje dlhodobú spokojnosť s jeho používaním.
Ak hľadáte jednoduchý spôsob, ako dodať športový charakter a eleganciu svojmu FORDU TRANSIT CUSTOM V362 (FY, FZ), tento spojler je vynikajúcou voľbou.
Bez ohľadu na to, či používate vozidlo denne, alebo iba na rekreačné účely, krídlo Gloss Black môže byť praktickým a estetickým doplnkom vášho auta.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s dvoma zadnými dverami batožinového priestoru
- Pozícia: Zadná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá čierna
- Rok od: 2012
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (DRFG, DRFF, DRF4) | 2198 | 100 (74) | 2012 - 2015 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 2198 | 125 (92) | 2012 - 2015 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CVFF) | 2198 | 155 (114) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (DRFG, DRFF, DRF4) | 2198 | 100 (74) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 2198 | 125 (92) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.2 TDCi (CVFF) | 2198 | 155 (114) | 2012 - 2015 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (DRFG, DRFF, DRF4) | 2198 | 100 (74) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (CYF4, CYFF) | 2198 | 125 (92) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.2 TDCi (CVFF) | 2198 | 155 (114) | 2012 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB) | 1995 | 105 (77) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB) | 1995 | 130 (96) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB) | 1995 | 170 (125) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB) | 1995 | 105 (77) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB) | 1995 | 130 (96) | 2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB) | 1995 | 170 (125) | 2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB) | 1995 | 105 (77) | 2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB) | 1995 | 130 (96) | 2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB) | 1995 | 170 (125) | 2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (BCFB, BCFA) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BCFD, BCFC) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue (BCFB, BCFA) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BCFD, BCFC) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 1995 | 130 (96) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 1995 | 130 (96) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BLFC, BLFD) | 1995 | 170 (125) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BKFC, BKFD) | 1995 | 130 (96) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BJFC, BJFD) | 1995 | 105 (77) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 996 | 125 (92) | 2020 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BLFC, BLFD) | 1995 | 170 (125) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue (BCFB, BCFA) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgon (FY, FZ) (2012-) | 2.0 EcoBlue mHEV (BCFD, BCFC) | 1995 | 185 (136) | 2019 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 996 | 125 (92) | 2020 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) (2012-) | 1.0 EcoBoost PHEV (M1FA) | 996 | 125 (92) | 2020 - |
