Koncovky tlmiča Black MERCEDES E-Class W213 S213 GLC X253 GLC C253 E-Class A238 E-Class C238 Facelift 2020-2023
Koncovky tlmiča Black MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213) T-Model GLC (X253) GLC Coupe (C253) E-Class (A238) Cabrio E-Class (C238) Coupe Facelift 2020-2023
Tieto elegantné čierne koncovky tlmiča boli vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele 304, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Produkt pasuje do verzie po facelifte a je určený pre modely MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213) T-Model GLC (X253) GLC Coupe (C253) E-Class (A238) Cabrio E-Class (C238) Coupe s rokom výroby od 2020 do 2023.
Koncovky tlmiča majú verziu nárazníka typu Sport, čo dodáva agresívny vzhľad zadnej časti vozidla.
Vďaka svojej čiernej farbe sa koncovky tlmiča dokonale hodia k zadnej časti vozidla, dodávajú mu eleganciu a športový charakter.
Montáž koncoviek tlmiča je jednoduchá a bezproblémová, vďaka čomu možno rýchlo a jednoducho dodať vozidlu nový vzhľad.
Vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 304, koncovky tlmiča sú odolné proti korózii a hrdzi, čo zaručuje dlhú životnosť produktu.
Koncovky tlmiča boli navrhnuté špeciálne pre MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213) T-Model GLC (X253) GLC Coupe (C253) E-Class (A238) Cabrio E-Class (C238) Coupe po facelifte, zabezpečujúce perfektné prispôsobenie línii zadného nárazníka.
Pridaním čiernych koncoviek tlmiča k svojmu vozidlu získate nielen estetický vzhľad, ale aj športový charakter a individuálny štýl.
Koncovky tlmiča sú určené pre modely MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213) T-Model GLC (X253) GLC Coupe (C253) E-Class (A238) Cabrio E-Class (C238) Coupe z roku výroby od 2020 do 2023.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Sport
- Pozícia: Zadná
- Materiál: Nerezová oceľ 304
- Farba: Čierna
- Rok od: 2020
- Rok do: 2023
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 4-matic (253.946) (M 274. | MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 4-matic (253. | 949) (M 274.920)1991 | 245 (180) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253. | 905, 253.903) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2015 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 (213.042) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d (213.004) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 d (213.033) (OM 642.855) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2018 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d (213.004) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 250 4-matic (253.346) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 250 d 4-matic (253.309) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 (213.242) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 250 (213.245) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d (213. | 204) (OM 654.920)1950 | 194 (143) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 4-matic (213.043) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 250 (213. | 045) (M 274.920)1991 | 211 (155) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.048) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 e (213. | 050) (M 274.920)1991 | 286 (210) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 4-matic (213.071) (M 276.853) | 3498 | 333 (245) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) | 2996 | 401 (295) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 d (213.013) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d (213.204) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 400 4-matic (213.271) (M 276.853) | 3498 | 333 (245) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | AMG E 43 4-matic (213.264) (M 276.823) | 2996 | 401 (295) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 d (213.213) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 350 d (213.233) (OM 642. | MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 d 4-matic (253. | 925) (OM 642.873)2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 350 d 4-matic (253.325) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 4-matic (253.349) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 350 e 4-matic (253.354) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253. | 303, 253.305) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2016 - 2019 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 220 d (238.314) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 200 (238.342) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 (238.348) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 400 4-matic (238.366) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 4-matic (213.243) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.205) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E All-Terrain (S213) (2017-) | E 220 d 4-matic (213.217) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | AMG E 63 4-matic+ (213.088) (M 177.980) | 3982 | 571 (420) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (M 177.980) | 3982 | 612 (450) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 180 (213.040) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 220 d 4-matic (238.315) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | AMG E 63 4-matic+ (213.288) (M 177.980) | 3982 | 571 (420) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) (M 177.980) | 3982 | 612 (450) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 220 d (238.314) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 220 d (238.414) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 200 (238.442) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 (238.448) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 400 4-matic (238.466) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 200 4-matic (238.343) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 350 d 4-matic (213. | 234) (OM 642.873)2987 | 258 (190) | 2017 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E All-Terrain (S213) (2017-) | E 350 d 4-matic (213.237) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 4-matic+ (253. | 988) (M 177.980)3982 | 476 (350) | 2017 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 63 4-matic+ (253. | 388) (M 177.980)3982 | 476 (350) | 2017 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 S 4-matic+ (253. | 989) (M 177.980)3982 | 510 (375) | 2017 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 63 S 4-matic+ (253.389) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 d 4-matic (213.034) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2017 - 2018 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 350 d 4-matic (238.434) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 350 d 4-matic (238.334) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 200 4-matic (238.443) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 220 d 4-matic (238.415) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 350 EQ Boost (238.485) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 350 EQ Boost (238.385) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 d (213.008) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 d (213.208) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.223) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 d (238.418) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 d (238.318) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 d (213.022) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 EQ Boost (213.085) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 450 4-matic (213.268) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 350 d (213.222) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E All-Terrain (S213) (2017-) | E 400 d 4-matic (213.227) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 400 d 4-matic (238.323) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 400 d 4-matic (238.423) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 450 4-matic (238.368) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 450 4-matic (238.468) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 350 d (238.320) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 350 d (238.420) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 d (213.012) (OM 654.MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 d (213.212) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - | |||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 d (213.020) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 (213.080) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.048) (M 274.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 400 d (213.220) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d (253.913) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d (253.914) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 d (253.313) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2021 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 d 4-matic (253.316) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 220 d 4-matic (253.315) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 d 4-matic (253.319) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 EQ Boost (253.380) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.381) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost 4-matic (253. | 981) (M 264.920)1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 EQ Boost 4-matic (253. | 984) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 EQ Boost (213.080) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 EQ Boost (213. | 083) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2019 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 EQ Boost (213.280) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 EQ Boost 4-matic (213. | 287) (M 264.MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 EQ Boost (213. | 283) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 200 EQ Boost (238.380) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 EQ Boost (238.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 200 EQ Boost (238.480) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 EQ Boost (238.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | AMG 43 4-matic (253. | 364) (M 276.823)2996 | 390 (287) | 2019 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 400 d 4-matic (253.323) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 400 d 4-matic (253. | 923) (OM 656.929)2925 | 330 (243) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 4-matic (253. | 384) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 (238.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.083) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 (238. | 383) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 de (213.016) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 e (213.053) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 de (213. | 216) (OM 654.920)1950 | 306 (225) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 de 4-matic (253.311) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 e (213.050) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2022 | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 109 (80) | 2018 - 2020 | |||||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213. | 023) (OM 656.929)2925 | 330 (243) | 2020 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 400 d 4-matic (238.323) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 400 d 4-matic (238.423) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 e (213.253) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E All-Terrain (S213) (2017-) | E 450 EQ Boost (213.260) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E All-Terrain (S213) (2017-) | E 200 EQ Boost (213.279) (M 264.MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.223) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | |||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E All-Terrain (S213) (2017-) | E 400 d 4-matic (213.227) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 450 EQ Boost (213.259) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 de 4-matic (213.211) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 450 (238.358) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 450 (238.458) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 e 4-matic (213.054) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 d 4-matic (213.219) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 d 4-matic (213. | 019) (OM 654.820)1992 | 265 (195) | 2021 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 d 4-matic (238.419) (OM 654.820) | 1992 | 265 (195) | 2021 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 d 4-matic (238.319) (OM 654.820) | 1992 | 265 (195) | 2021 - | ||||
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) (2016-) | 300 e 4-matic (253.353) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2023 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 180 (213.076) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d (213. | 204) (OM 654.MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213. | 205) (OM 654.820)1992 | 200 (147) | 2022 - |
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | 2.0 E 220 d (213.004) (OM 654.820) | 1992 | 200 (147) | 2022 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.820) | 1992 | 200 (147) | 2022 - |
Historie produktů
Koncovky tlmiča Black MERCEDES E-Class W213 S213 GLC X253 GLC C253 E-Class A238 E-Class C238 Facelift 2020-2023
OPEL ASTRA G 1997-04 ZADNÍ LED LAMPY CHROME
Škoda Fabia rámček zadných svetiel - combi, sedan - chróm (r.v. od 9/2004)
Deflektor predné kapoty R. Trafic, N. Primastar, Opel Vivaro 2001-14
OPEL VECTRA C SEDAN HB 04.2002-08 ZADNÍ LED LAMPY SMOKE
BMW E90 05-08 Zadné LED lampy red, white (LDBM26)
AUDI A4 (B7) SEDAN 2004-08 zadné LED lampy RED WHITE (LDAU53)
Objímka pätica žiarovky W5W W3W T10 AMIO-03048
Žiarovky žiarivky LED séria D-Basic D4S D4R 6000K Canbus AMIO-03629












