Gril Mercedes-Benz CLA C118 X118 GT Lesklá Čierna PDC
Športová mriežka GT Gloss Black s PDC+Kamerou MERCEDES CLA (C118, X118) 2019-súčasnosť
Športová mriežka GT Gloss Black s PDC+Kamerou bola vytvorená špeciálne pre MERCEDES CLA (C118, X118) vyrábaný od roku 2019. Má elegantnú farbu Gloss Black, ktorá dodáva automobilu moderný vzhľad.
Tento gril je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaisťuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Je k dispozícii vo verzii vhodnej pre karosériu typu Sedan a Touring, vďaka čomu sa skvele hodí ako na každodenné použitie, tak aj počas dlhých ciest.
Je možné zvoliť verziu nárazníka - Standard alebo Sport, čo umožňuje prispôsobiť mriežku individuálnym estetickým preferenciám.
Tento športový gril je určený na montáž na prednú časť automobilu a je kompatibilný s vozidlami vybavenými cúvacou kamerou, čo zaisťuje väčšiu bezpečnosť pri manévrovaní.
Zakúpením športového grilu GT Gloss Black s PDC+Camera si môžete byť istí, že tento produkt sa dokonale hodí k MERCEDES CLA (C118, X118) vyrábanému od roku 2019, čímž mu dodá exkluzívny vzhľad.
Estetické prevedenie a vysoká kvalita materiálov zaisťujú, že tento gril bude nielen vizuálne atraktívny, ale aj odolný voči poveternostným podmienkam, čo zaručuje dlhodobé používanie.
Vďaka modernému vzhľadu a elegantnej farbe dodáva tento športový gril GT Gloss Black s PDC+Camera vozidlu MERCEDES CLA (C118, X118) výnimočný charakter.
Dostupnosť verzií nárazníka Standard a Sport umožňuje prispôsobiť mriežku individuálnym štýlovým preferenciám, čo poskytuje možnosť personalizácie vozidla.
Ak hľadáte športovú mriežku, ktorá sa dokonale hodí k MERCEDES CLA (C118, X118) vyrábanému od roku 2019 a zabezpečí dodatočnú bezpečnosť vďaka kompatibilite so spätnou kamerou, tento produkt splní vaše očakávania.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s kamerou
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2019
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | CLA 180 (118.384) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 200 (118.387) (M 282. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | CLA 220 (118.344) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 220 4-matic (118.345) (M 260. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | CLA 250 (118.346) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 250 4-matic (118.347) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 180 d (118.303) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) (M 260. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | CLA 200 (118.387) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 200 d (118.312) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 220 d (118.314) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 180 d (118.603) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2019 - súčasnosť | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 200 d (118.612) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 220 d (118.614) (OM 654. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 180 (118.684) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 200 (118.687) (M 282. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 220 (118.644) (M 260. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 250 (118.646) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - teraz |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 250 4-matic (118.647) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - súčasnosť | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) (M 139. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | AMG CLA 45 4-matic+ (118. | 653) (M 139.980)1991 | 387 (285) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) (M 139. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 200 (118.687) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 200 d 4-matic (118.613) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 220 d 4-matic (118.615) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 200 d 4-matic (118.313) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 220 d 4-matic (118.315) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 250 e (118.386) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 250 e (118.686) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 180 d (118.610) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 180 d (118.310) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 200 4-matic (118.388) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2020 - teraz |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz CLA C118 X118 GT Lesklá Čierna PDC
Nerez kryt- čierna ochrana prahu zadného nárazníka Ford Tourneo Courier II 2014-16
Nástavec 3/4" rázový šestihranný hluboký 22 mm CrMo
Gumová vaňa do kufra - Kia Pro Ceed, 2006-2012, Hatchback 3-dver.
Ford Mondeo combi (01+) spoiler zadných dverí horný (EÚ homologácia)
Športové znížené pružiny MTS Audi A4 B8 Sedan 30/25 mm
AUDI A4 (B6) 2000-04 Predné číre svetlá ANGEL EYES CHROME (LPAU19)











