Gril Mercedes-Benz CLA C118 X118 GT Lesklá Čierna PDC
Kód:
P195948X
EAN:
4099654028818
hmotnosť:
5.000
Výrobca:
MT
Produkt je dočasne nedostupný. Pracujeme na jeho znovuzaradení do našej ponuky v čo najkratšom termíne!
Popis
Športová mriežka GT Gloss Black s PDC MERCEDES CLA (C118, X118) 2019-súčasnosť
Táto športová mriežka GT Gloss Black s PDC bola špeciálne navrhnutá pre MERCEDES CLA (C118, X118) vyrábaný od roku 2019.
Je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Dostupný v farbe Gloss Black, tento gril dodáva športový vzhľad bez kompromitácie elegancie.
Dostupný vo verzii Standard a Sport, tento gril pasuje ako na karosériu typu Sedan, tak aj Touring.
Navrhnutý ako predný prvok vybavenia automobilu, tento gril perfektne pasuje do vozidiel bez kamery.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá bez kamery
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2019
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | CLA 180 (118.384) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 200 (118.387) (M 282. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | CLA 220 (118.344) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 220 4-matic (118.345) (M 260. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | CLA 250 (118.346) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 250 4-matic (118.347) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 180 d (118.303) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) (M 260. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | CLA 200 (118.387) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 200 d (118.312) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 220 d (118.314) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 180 d (118.603) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2019 - súčasnosť | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 200 d (118.612) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 220 d (118.614) (OM 654. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 180 (118.684) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 200 (118.687) (M 282. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 220 (118.644) (M 260. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 250 (118.646) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - teraz |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 250 4-matic (118.647) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - súčasnosť | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-súčasnosť) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) (M 139. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | AMG CLA 45 4-matic+ (118. | 653) (M 139.980)1991 | 387 (285) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) (M 139. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-súčasnosť) | CLA 200 (118.687) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 200 d 4-matic (118.613) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 220 d 4-matic (118.615) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 200 d 4-matic (118.313) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 220 d 4-matic (118.315) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 250 e (118.386) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 250 e (118.686) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-teraz) | CLA 180 d (118.610) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 180 d (118.310) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - teraz | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-teraz) | CLA 200 4-matic (118.388) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2020 - teraz |
