Gril BMW 4 G22 G23 G83 Lesklá Čierna ACC
Športová mriežka Gloss Black W/ACC BMW 4 (G22) Coupe (G23, G83) Cabrio 2021-súčasnosť
Táto športová mriežka v farbe Gloss Black je určená pre vozidlá BMW 4 (G22) Coupe (G23, G83) vyrábané od roku 2021.
Je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje jeho trvanlivosť a odolnosť.
Gril sa najlepšie hodí k prednej časti auta, dodáva mu športový a agresívny vzhľad.
Vďaka farbe Gloss Black sa tento športový gril dokonale hodí k ostatným prvkom karosérie, čím vytvára jednotný a elegantný vzhľad.
Ak chcete svojmu vozidlu BMW 4 (G22) Coupe (G23, G83) dodať nový vzhľad, táto mriežka je vynikajúcou voľbou.
Inštalácia na vašom aute vám umožní vyniknúť na ceste a pritiahnuť pozornosť ostatných vodičov.
Táto športová mriežka bola precízne vyrobená, aby dokonale pasovala k rozmerom a tvaru prednej časti vozidla BMW 4 (G22) Coupe (G23, G83).
Navyše je vybavený technológiou W/ACC, ktorá zlepšuje aerodynamiku vozidla, čo pozitívne ovplyvňuje jeho výkon.
Vďaka tejto športovej mriežke získa váš automobil ešte výraznejší charakter a stane sa jedinečným prvkom na ceste.
Parametre:
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2021
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 420 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 430 i xDrive | 1998 | 258 (190) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 430 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | M4 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | M4 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-súčasnosť) | 420 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-súčasnosť) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-súčasnosť) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-súčasnosť) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (G22, G82) (2020-súčasnosť) | 420 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2020 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-teraz) | 430 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-teraz) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-teraz) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-teraz) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - teraz |
| BMW 4 kupé (G22, G82) (2020-teraz) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-teraz) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kupé (G22, G82) (2020-teraz) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kupé (G22, G82) (2020-teraz) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-teraz) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-teraz) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kupé (G22, G82) (2020-teraz) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kupé (G22, G82) (2020-teraz) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (G23, G83) (2020-teraz) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2021 - teraz |
