Gril Audi A7 C8 Lesklá Čierna
Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A7 (4K) Sportback pred faceliftom 2019-súčasnosť
Táto exkluzívna športová mriežka chladiča v farbe Gloss Black bola špeciálne navrhnutá pre používateľov automobilov AUDI A7 (4K) Sportback vyrábaných od roku 2019.
Vyrobená z vysoko kvalitného plastu ABS, mriežka nielen dodáva automobilu elegantný vzhľad, ale tiež zaisťuje spoľahlivosť a odolnosť v akýchkoľvek podmienkach.
Vďaka svojmu športovému dizajnu, mriežka ideálne ladí s karosériou sedanu 5D, dodávajúc mu dynamický charakter.
Dostupný v štandardnej a športovej verzii, gril je možné namontovať na prednú časť vozidla, čo mu dodá jedinečný charakter a moderný vzhľad.
Tento model športovej masky je určený pre AUDI A7 (4K) Sportback vyrábané pred faceliftom, ktorý sa odlišuje od neskorších verzií.
Vybaven športovou mriežkou Gloss Black, tvoj AUDI A7 (4K) Sportback bude na ceste vyzerať ešte pôsobivejšie a atraktívnejšie.
Gloss Black je elegantná farba, ktorá sa dokonale hodí ku každému štýlu a dodáva automobilu neobyčajný pôvab.
Neváhajte a doprajte svojmu autu nový, štýlový prvok, ktorý ho odlíši od ostatných vozidiel na ceste.
Vyberte si športový gril Gloss Black a užite si nový, osviežený vzhľad svojho AUDI A7 (4K) Sportback!
Nainštaluj športovú mriežku a uveď svoje auto do novej éry elegancie a športového štýlu!
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan 5D
- Poloha: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2019
- nie pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2017 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2017 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 45 TFSI Mild hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | S7 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | RS7 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) | 3996 | 600 (441) | 2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 55 TFSI e quattro (DLGA, DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | S7 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - |
| AUDI A7 Sportback (4KA) (2017-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMTC) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |









