Gril Audi A6 C8 Lesklá Čierna
Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant pred faceliftom 2019-súčasnosť
Táto športová mriežka chladiča v farbe Gloss Black bola navrhnutá špeciálne pre model AUDI A6 C8 (4A) vo verzii Sedan a Touring vyrábané od roku 2019.
Bol vyrobený z vysoko kvalitného ABS plastu, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Dostupný vo verzii Standard a Sport, športový gril je ideálnym doplnkom pre vaše vozidlo, dodávajúci mu športový vzhľad.
Pasuje do predného nárazníka, vďaka čomu bude tvoje AUDI A6 C8 (4A) vyzerať ešte agresívnejšie.
Športový gril Gloss Black je ideálnou voľbou pre osoby, ktoré si cenia moderný dizajn a vysokú kvalitu prevedenia.
Vďaka použitiu Gloss Black sa mriežka prezentuje elegantne a moderne, dokonale ladí so stylistikou AUDI A6 C8 (4A).
Vhodné iba pre verzie pred faceliftom od roku 2019, táto športová mriežka nepasuje na vozidlá po facelifte.
Namontovanie tohto doplnku vám umožní zvýrazniť váš AUDI A6 C8 (4A) na ceste a pritiahnuť pohľady ostatných vodičov.
Ďalší prvok, ktorý spôsobí, že vaše vozidlo bude vyzerať ešte agresívnejšie a športovejšie.
Spoľahlivá konštrukcia a precízne spracovanie zaisťujú, že tento športový gril vám bude slúžiť po mnoho rokov.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2019
- ne pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-súčasnosť) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - súčasnosť |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-súčasnosť) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - súčasnosť |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-súčasnosť) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB) | 3996 | 600 (441) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 252 (185) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 40 TFSI Mild Hybrid (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 40 TFSI Mild Hybrid (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 40 TFSI (DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TFSI (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro (DKMB) | 2894 | 450 (331) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DPAA, DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | S6 TDI Mild Hybrid (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA, DFBA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 265 (195) | 2021 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 50 TFSi e quattro (EBCA, DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - teraz |
| Audi A6 C8 Avant (4A5) (2018-teraz) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2021 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 40 TDI (DESA) | 1968 | 190 (140) | 2019 - teraz |
| Audi A6 C8 (4A2) (2018-teraz) | 55 TFSi e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - teraz |
Historie produktů
Gril Audi A6 C8 Lesklá Čierna
Vrták do betonu SDS+ 6 x 110 mm X-TIP
Na čištění a péči o kůži tuba 280ml
Konvexné panoramatické zrkadlo XL 43X8 cm











