Gril Audi A6 C7 Lesklá Čierna
Kód:
P196193X
EAN:
4099654023349
hmotnosť:
5.000
Výrobca:
MT
Produkt je dočasne nedostupný. Pracujeme na jeho znovuzaradení do našej ponuky v čo najkratšom termíne!
Popis
Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant pred faceliftom 2011-2015
Táto športová mriežka chladiča v farbe Gloss Black bola navrhnutá špeciálne pre AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant vyrábané v rokoch 2011-2015.
Bol vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Gril je určený pre modely Sedan a Touring, s možnosťou výberu verzie nárazníka - Standard alebo Sport.
Montáž tohto produktu je možná iba pre modely vyrábané do roku 2015.
Gril pasuje do prednej časti vozidla a jeho dizajn sa dokonale hodí k štýlu AUDI A6 C7 (4G).
Je dôležité si uvedomiť, že gril nie je kompatibilný s verziami automobilu po facelifte.
Navyše bol vybaven možnosťou montáže parkovacích senzorov vpredu, čo z neho robí ideálne vybavenie pre majiteľov áut s týmto vylepšením.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s parkovacími senzormi vpredu
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2011
- Rok do: 2015
- nie pre verzie po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2010 - 2012 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2011 - 2012 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2011 - 2013 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) | 1984 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2012 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 quattro (CRDB, CWUB) | 3993 | 560 (412) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
