Gril SEAT LEON ALTEA Facelift Čierny bez znaku
Športová mriežka verzia bez znaku Black SEAT LEON (1P) ALTEA (5P) Facelift 2009-2012
Predstavujeme športovú mriežku vo verzii bez znaku, určenú pre modely SEAT LEON (1P) a ALTEA (5P) po facelifte v rokoch 2009 až 2012.
Vyrobený z vysoko kvalitného ABS plastu, športový gril je dostupný v matnej čiernej farbe, čo vozidlu dodáva moderný vzhľad.
Určený pre prednú časť vozidla, športová mriežka v štandardnej verzii je ľahko montovateľná a dokonale ladí s horizontálnymi líniami karosérie SEAT LEON (1P) a ALTEA (5P).
Tento tuningový prvok je ideálny pre personalizáciu vozidla, dodáva mu športový charakter.
Nainštaluj športovú mriežku vo verzii bez znaku, aby si odlíšil svoj SEAT LEON (1P) alebo ALTEA od ostatných vozidiel.
Zabezpečte si vysokú kvalitu a vynikajúci vzhľad vďaka športovej mriežke, ktorá sa dokonale hodí k vzhľadu SEAT LEON a ALTEA.
Dodaj športového ducha svojmu vozidlu už teraz, výberom športovej masky vo verzii bez znaku, ktorá bola vytvorená s ohľadom na SEAT LEON (1P) a ALTEA (5P).
Unikátny dizajn a vysoká kvalita prevedenia zaisťujú, že športový gril dokonale pasuje k modelom SEAT LEON (1P) a ALTEA (5P) po facelifte.
Objednajte si športový gril vo verzii bez znaku, aby váš SEAT LEON (1P) alebo ALTEA (5P) získal individuálny charakter.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Matná, Čierna
- Rok od: 2009
- Rok do: 2012
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2010 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2004 - 2009 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.9 TDI (BKC, BJB, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 (BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2005 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 185 (136) | 2005 - 2006 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC, CLCB) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (BMN, CEGA, CFJA) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2006 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2006 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2005 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWJ, CDLD) | 1984 | 240 (177) | 2006 - 2011 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 FSI (BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2006 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2006 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2007 - 2013 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI 4x4 (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2007 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 4x4 (BMN, CEGA, CFJA) | 1968 | 170 (125) | 2007 - 2013 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 MultiFuel (BSE, CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2005 - 2013 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - 2012 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 4x4 (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2007 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2007 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.8 TSI (BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2005 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 Multifuel (BSE, BSF, CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2006 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 Cupra R (CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2009 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2009 - 2010 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI 4x4 (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 16V 4x4 (CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI 4x4 (BLS) | 1896 | 105 (77) | 2009 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 Multifuel (CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2010 - 2011 |
Historie produktů
Gril SEAT LEON ALTEA Facelift Čierny bez znaku
Znížené pružiny MTS BMW Rad 3 / E46 Kombi 40/40 mm
OPEL VECTRA A 1988-95 ZADNÍ LAMPY BLACK
Športový podvozok MTS Golf V Hatchback 25/25 mm ⌀50mm
Podvozok športový MTS Séria 3 / E91 Kombi 30/20 mm
OPEL TIGRA 1994-00 PŘEDNÍ ČÍRÁ SVĚTLA ANGEL EYES CHROME
Športové znížené pružiny MTS Volkswagen Golf V Hatchback 25/25 mm
Kleště štípací boční 160 mm CrV








