Gril Mercedes-Benz Vito W447 Facelift GT Lesklá Čierna
Športová mriežka GT Gloss Black MERCEDES VITO (W447) MERCEDES V-Class (W447) Facelift 2019-súčasnosť
Športová mriežka GT Gloss Black je vynikajúcim riešením pre majiteľov MERCEDES VITO (W447) a MERCEDES V-Class (W447) po facelifte od roku 2019. Dostupný v farbe Gloss Black, je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a elegantný vzhľad.
Vďaka verzii nárazníka dostupnej v opcii Standard a Sport, môžete prispôsobiť mriežku svojim štýlovým a technickým preferenciám.
Bez ohľadu na výber je zaručená kvalita prevedenia a perfektné prispôsobenie.Táto predná športová mriežka GT Gloss Black sa dokonale hodí k modernému vzhľadu modelu MERCEDES VITO (W447) a MERCEDES V-Class (W447) po facelifte. Zároveň dodáva výrazný charakter tvojmu vozidlu, čím ho na ceste odlišuje.
Pridaním športovej mriežky GT Gloss Black do svojho vozidla získate nielen estetické hodnoty, ale tiež zlepšíte jeho aerodynamiku a chladenie.
To je investícia ako do vzhľadu, tak do funkčnosti vášho MERCEDES VITO (W447) alebo MERCEDES V-Class (W447).Nezáleží na tom, či preferujete klasický dizajn alebo výraznejší štýl, športová mriežka GT Gloss Black spĺňa očakávania aj tých najnáročnejších zákazníkov. Vďaka precíznemu prevedeniu a odolnému materiálu ti bude slúžiť po mnoho rokov.
Facelift modelu MERCEDES VITO (W447) a MERCEDES V-Class (W447) od roku 2019 spôsobil, že tieto vozidlá získali moderný vzhľad. Športová mriežka GT Gloss Black dokonale dopĺňa tento osviežený štýl, vytvára súdržný a atraktívny celok.
Vysoká kvalita materiálov a starostlivé spracovanie sú charakteristickými znakmi produktov, ktoré, keď sa dostanú na vozidlá MERCEDES, zdôrazňujú ich prestíž a eleganciu.
Gril športový GT Gloss Black je ideálnym príkladom tohto prístupu.Inštalácia športovej mriežky GT Gloss Black na prednú časť vášho MERCEDES VITO (W447) alebo MERCEDES V-Class (W447) nielen zvýši jeho estetiku, ale aj zvýši atraktivitu a výraznosť vozidla.
To je skvelá príležitosť, ako sa na ceste odlíšiť.Dostupný v farbe Gloss Black a vyrobený z odolného ABS plastu, športová mriežka GT Gloss Black je investíciou, ktorá získava uznanie u zákazníkov hľadajúcich nielen atraktívny vzhľad, ale aj odolnosť a kvalitu.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2019
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-súčasnosť) | V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.951) | 1598 | 88 (65) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622. | Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-súčasnosť) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - teraz |
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-súčasnosť) | 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622. | Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447. | 701, 447.703, 447.705) (OM 622.951)1598 | 114 (84) | 2014 - teraz |
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 2.0 (447.603, 447.605) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 2.0 (447.703, 447.705) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 250 (447813, 447815) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 119 Flex (447.703) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2019 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-súčasnosť) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2019 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-súčasnosť) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-súčasnosť) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz TRIEDA V (W447) (2014-teraz) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 102 (75) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 102 (75) | 2021 - teraz |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz Vito W447 Facelift GT Lesklá Čierna
Športový podvozok MTS Passat B7 Kombi 30/25 mm ⌀50mm
Gumová vaňa do kufra - Mercedes B-Klasa W246, 2011- , bez vysokého plastu medzi zadnými sedadlami
Nerez kryt ochrana prahu zadného nárazníka Volkswagen Polo V 6R 2014+
Gumové koberce-gumové autokoberce, Volvo XC90, 2015+
Bočné ochranné lišty dverí - Ford Kuga, 2013 +
Gril Mercedes-Benz G W463 GT Lesklá Čierna


