Gril Mercedes-Benz GLE W166 C292 Facelift GT Chróm & Čierny
Športová mriežka GT Chrome & Black MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift 2015-2018
Táto štýlová športová mriežka GT Chrome & Black je ideálnym doplnkom pre váš MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift 2015-2018. Vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS plast, zaisťuje odolnosť a elegantný vzhľad.
Dostupný v farbe Gloss Black & Chrome, tento športový gril dodáva modernosť a športový charakter vášmu SUV.
Pasuje do verzie po facelifte a jeho projekcia a prevedenie sú špeciálne určené pre váš MERCEDES GLE (W166; C292) po facelifte 2015-2018.
Športová mriežka je určená na montáž na prednú časť vozidla, čo spôsobí, že váš MERCEDES GLE (W166; C292) bude na ceste vynikať.
K dispozícii sú dve verzie nárazníka: Štandard a Šport, čo umožňuje prispôsobiť vzhľad vozidla vlastným preferenciám.
Vďaka solídnemu prevedeniu a perfektnému prispôsobeniu je tento športový gril GT Chrome & Black ideálnou voľbou pre majiteľov MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift 2015-2018, ktorí chcú zdôrazniť športový charakter svojho SUV.
Nainštaluj tento športový gril, aby dodal elegantné zakončenie a moderný vzhľad tvojmu MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift 2015-2018.
Vyberte si tento športový gril GT Chrome & Black, aby ste zdôraznili športové a moderné rysy svojho SUV.
Produkt je určený pre automobily MERCEDES GLE (W166; C292) Facelift vyrobené od roku 2015 do roku 2018, čo zaručuje ideálne prispôsobenie a hodí sa k športovému vzhľadu vášho vozidla.
Zvýraznite charakter svojho SUV namontovaním tejto elegantnej a športovej masky, ktorá vás odlíši na ceste.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: SUV
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna, Chróm
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (OM 642.824, OM 642.826) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 400 4-matic (292.356) (M 276.825, M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 450 AMG 4-matic (292.364) (M 276.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 4-matic (292.374) (M 157.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 S 4-matic (292.375) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2019 |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 435 (320) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 400 4-matic (166.056) (M 276.825, M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) | 2996 | 442 (325) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 5461 | 557 (410) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 S 4-matic (166.075) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 250 d (166.006) (OM 651.960) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 250 d 4-matic (166.004) (OM 651.960) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642.826) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 5461 | 525 (386) | 2015 - 2017 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 320 4-matic (292.362) (M 276.821) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.373) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 450 AMG 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 320 4-matic (166.062) (M 276.821) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 (166.058) (M 276.955) | 3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 408 (300) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 4-matic (166.057) (M 276.955) | 3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.324) (OM 642.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.371) (M 278.912) | 3996 | 422 (310) | 2016 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642. | 826) | 2987 | 249 (183) | 2015 - 2018 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.324) (OM 642. | 826) | 2987 | 249 (183) | 2017 - 2019 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 Flexfuel 4-matic (166. | 057) (M 276.955)3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz GLE W166 C292 Facelift GT Chróm & Čierny
Lakťová opierka, područka Armster 2, Suzuki Jimny IV, 2018+
Gumová vaňa do kufra - Subaru WRX STI, 2014-
Gumové koberce-gumové autokoberce, Mercedes SPRINTER 1995-2005 - 3 diely
TOYOTA COROLLA OFUKY NA OKNA
Gumové koberce-gumové autokoberce, Renault Laguna III, 2007-2015
Športové znížené pružiny MTS Volkswagen Golf VI Hatchback 20/25 mm
MERCEDES W 202 C-KLASA 1993-00 PŘEDNÍ ČÍRÁ SVĚTLA CHROME









