Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
Jedná sa o priamu náhradu vzduchového filtra umiestneného v airboxu v motorovom priestore, kde originálne vložka je väčšinou len papierová filtrácie, ktorá nie je tak kvalitné ako u športových vložiek, ktoré sú bavlnené a navyše sa dajú opakovane čistiť. Majú väčšiu priepustnosť vzduchu do motora a zvyšujú decentne výkon vášho auta
PRED UKONČENÍM objednávka NÁM DO POZNÁMKY NAPÍŠTE PRE KONTROLU MODEL, ROK VÝROBY A motorizáciách
Tento športový filter Pilot pasuje pre nasledujuci roky, modely a motorizácie (výška 170, šírka 145 mm)
| 2015 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - China, GTi | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - To 4/15 | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - To 4/15 | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - To 4/15 | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2015 AUDI A1 1.6L L4 DSL - 90/105BHP | ||
| 2015 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi, 90/105BHP | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi, Exc. GTi | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi |
Recenzia
0recenzia produktuŠportový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Historie produktů
Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi Jedná sa o priamu náhradu vzduchového filt
Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi42.4 EUR
Skladom 1 ks
VW Jetta Strongflex Šport zostava silentblokov len pre prednú nápravu 6 ks Tvrdší silentbloky dodá v
VW Jetta Strongflex Šport zostava silentblokov len pre prednú nápravu 6 ks215.63 EUR
2-5 dni
VW Polo 6C, 2015+ 5 dver. po FL - bočné lišty dverí přesně na míru pro váš vůz vyrobeny dle současn
VW Polo 6C, 2015+ 5 dver. po FL - bočné lišty dverí55.35 EUR
4-7 dní
Široká ponuka športových podvozkov MTS Technik zodpovedá na rozmanité očakávania používateľov. Dostu
Športový podvozok MTS Golf II Jetta II 70/70 mm383.58 EUR
4-6 týždňov
VW Golf V 2003-09 Predné číre svetlá Daylight LED Chrome (LPVWD4) cena za pár 2 ks, tyto světla mají
VW Golf V 2003-09 Predné číre svetlá Daylight LED Chrome (LPVWD4)518 EUR
2-5 dni
Lakťová opierka, područka Armster 2, Peugeot 308, 2013+ strieborný rámik Vrchná časť obšitá príjemnú
Lakťová opierka, područka Armster 2, Peugeot 308, 2013+118.22 EUR
4-7 dní
přesně na míru pro váš vůz vyrobeny dle současných modních trendů lišty neobsahují kovové výztuhy
Boční ochranné lišty dveří - Peugeot 301, 2013 -51.72 EUR
4-7 dní
VW Golf III 1991-97 zadné lampy crystal white (LTVW59) - Světla mají homologaci pro běžný provoz,
VW Golf III 1991-97 zadné lampy crystal white (LTVW59)77.51 EUR
2-5 dni
Aktuálna cena produktu je 42.40 EUR s dph
Recenzia k produktu Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi





