Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
Jedná sa o priamu náhradu vzduchového filtra umiestneného v airboxu v motorovom priestore, kde originálne vložka je väčšinou len papierová filtrácie, ktorá nie je tak kvalitné ako u športových vložiek, ktoré sú bavlnené a navyše sa dajú opakovane čistiť. Majú väčšiu priepustnosť vzduchu do motora a zvyšujú decentne výkon vášho auta
PRED UKONČENÍM objednávka NÁM DO POZNÁMKY NAPÍŠTE PRE KONTROLU MODEL, ROK VÝROBY A motorizáciách
Tento športový filter Pilot pasuje pre nasledujuci roky, modely a motorizácie (výška 170, šírka 145 mm)
| 2015 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - China, GTi | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2015 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - To 4/15 | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - To 4/15 | ||
| 2015 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - To 4/15 | ||
| 2015 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi, To 4/15 | ||
| 2015 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2015 AUDI A1 1.6L L4 DSL - 90/105BHP | ||
| 2015 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi, 90/105BHP | ||
| 2014 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2014 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2014 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi, 150/180BHP | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2013 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2013 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi, Exc. GTi | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 SKODA RAPID 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 SEAT TOLEDO IV 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2012 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2012 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA PRAKTIK 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2011 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2011 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA ROOMSTER 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA PRAKTIK 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SKODA FABIA 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.2L L4 F/I - TSi | ||
| 2010 SEAT IBIZA V 1.2L L3 DSL - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2010 AUDI A1 1.2L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLKSWAGEN POLO 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 SEAT IBIZA V 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 SEAT IBIZA V 1.4L L4 F/I - TSi |
Recenzia
0recenzia produktuŠportový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Historie produktů
Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi Jedná sa o priamu náhradu vzduchového filtra
Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi975.16 EUR
Skladom 1 ks
Gumová vaňa do batožinového priestoru Škoda Fabia II Combi Originálne koberec presne kopíruje tvar
Gumová vaňa do batožinového priestoru Škoda Fabia II Combi1 021.36 EUR
1-3 dni
Kvalitná, elektroizolačná, pružná, samolepiaca páska zo zmesi PVC a gumy. Páska odoláva napätiu do 4000V
Páska izolačná 19 x 0,13 mm x 20 m žltá38.65 EUR
2-5 dni
Náhradné čepele do odlamovacích nožov. Rozmery nožov sú 18 x 0,4 mm. V balení je 5 ks.
Ostrie lomené náhradné 18 x 0,4mm 5 ks18.12 EUR
2-5 dni
Gumové koberce, PEUGEOT BOXER I, 1994-2006 zvýšený okraj autokoberce cca 25 mm kvalitný materiál zaručuje
Gumové koberce, PEUGEOT BOXER I, 1994-2006916.42 EUR
4-7 dní
Nástavec s vnútorným magnetickým šesťhranom.Vyrobený z kvalitnej ocele CrV6150 so stopkou 1/4" vhodnou
Nástavec magnetický 1/4" 8 x 48 mm CrV blistr26.57 EUR
2-5 dni
Gumová vaňa do kufra - Peugeot 107 2005- na mieru konkrétnemu typu vozidla chráni batožinový priestor
Gumová vaňa do kufra - Peugeot 107 2005-745.54 EUR
4-7 dní
Viazacia páska na viazanie káblov a podobne. Je vyrobená z nylonového plastu odolného voči UV žiareniu.
Páska sťahovacia 150 x 2,5 mm 100 ks biela27.77 EUR
2-5 dni
Aktuálna cena produktu je 975.16 EUR s dph
Recenzia k produktu Športový vzduchový filter Pilot II Škoda, Seat, VW, Audi





