Programy Matt Black BMW 2 F22 F23
Bočné prahy Matt Black BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2012-súčasnosť
Tieto štýlové bočné prahy v farbe Matt Black sú ideálnym doplnkom pre vaše BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio vyrábané od roku 2012. Zabezpečujú nielen estetický vzhľad, ale aj ochranu prahov pred poškriabaním a poškodením.
Vyrobené z vysoko kvalitného PP plastu, nadstavce sú odolné a odolné voči poveternostným podmienkam, čo zaisťuje dlhodobú ochranu prahu vášho BMW.
Vďaka čiernemu, matnému povrchu sa doplnky dokonale hodia ku karosérii vozidla, dodávajú mu moderný a agresívny vzhľad.
Tieto prahové nástavce sú určené ako pre modely Coupe, tak aj Cabrio, takže ich možno ľahko prispôsobiť vášmu BMW 2, bez ohľadu na verziu karosérie.
Montáž bočných nástavcov prahov je jednoduchá a môže byť vykonaná v domácom prostredí podľa návodu, čo vám umožní ušetriť čas a peniaze.
Okrem estetických hodnôt sú prahové nástavce Matt Black funkčným doplnkom, ktorý zlepšuje aerodynamiku vozidla, čo môže priniesť výhody pri jazde.
Či už preferujete dynamický štýl jazdy, alebo chcete len chrániť prah svojho BMW, tieto nástavce prahov splnia vaše očakávania z hľadiska vzhľadu aj funkčnosti.
Zaistite svoje BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2012-súčasnosť a dodajte mu jedinečný charakter vďaka prahovým nástavcom Matt Black.
Využite túto príležitosť, aby ste svojmu automobilu pridali jedinečný prvok stylizácie a ochrany, ktorý určite pritiahne pohľady a podčiarkne charakter vášho vozidla.
Parametre:
- Typ karosérie: Kupé, Cabrio
- Pozícia: Bočná
- Materiál: Plast PP
- Farba: Matná, Čierna
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2014 |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - doteraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 228 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 228 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - doteraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 218 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 228 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - teraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - teraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | 230 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 230 i xDrive (B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 243 (179) | 2014 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - doteraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - doteraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - doteraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - doteraz |
