Gril Mercedes-Benz E W213 S213 A238 C238 Facelift GT-R Carbon Look
Športová mriežka GT-R Carbon Look MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213) T-Model (A238) Cabrio (C238) Coupe Facelift 2020-2023
Predstavujeme exkluzívnu športovú mriežku GT-R Carbon Look určenú pre Mercedes E-Class (W213) Sedan (S213) T-Model (A238) Cabrio (C238) Coupe s faceliftom vyrobeným v rokoch 2020-2023.
Gril je dostupný v niekoľkých farebných variantoch, vrátane lesklej, čiernej a hydrografiky, čo umožňuje prispôsobiť ho individuálnym preferenciám.
Je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Je k dispozícii verzia nárazníka sport, ktorá sa vyznačuje moderným a agresívnym vzhľadom, ideálne prispôsobeným charakteru Mercedesu triedy E.
Gril je určený na montáž na prednú časť vozidla, dodáva mu eleganciu a športový charakter.
Vďaka možnosti inštalácie tohto produktu na automobil s faceliftom je možné osviežiť vzhľad vozidla a dodať mu moderný vzhľad v súlade s najnovšími trendmi.
Športová mriežka GT-R Carbon Look je skvelou voľbou pre milovníkov tuningu, ktorí sa chcú na ceste odlíšiť a zdôrazniť športové vlastnosti svojho Mercedesu E-Class.
Výhodou tohto produktu je jeho vysoká kvalita spracovania a dostupnosť v rôznych farebných variantoch, čo umožňuje prispôsobenie individuálnym estetickým preferenciám.
Ak hľadáte vylepšenie svojho Mercedesu E-Class s faceliftom, športová mriežka GT-R Carbon Look je skvelým riešením, ktoré splní vaše očakávania.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Sport
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna, Hydrografika
- Rok od: 2020
- Rok do: 2023
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 (213.042) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d (213.004) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 d (213.033) (OM 642.855) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2018 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d (213.004) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 (213.242) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 250 (213.245) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d (213.204) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 4-matic (213.043) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 250 (213. | 045) (M 274.920)1991 | 211 (155) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.048) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 e (213. | 050) (M 274.920)1991 | 286 (210) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 4-matic (213.071) (M 276.853) | 3498 | 333 (245) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) | 2996 | 401 (295) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 d (213.013) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d (213.204) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 400 4-matic (213.271) (M 276.853) | 3498 | 333 (245) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | AMG E 43 4-matic (213.264) (M 276.823) | 2996 | 401 (295) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 d (213.213) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 350 d (213.233) (OM 642.855) | 2987 | 258 (190) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 220 d (238.314) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 200 (238.342) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 (238.348) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 400 4-matic (238.366) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 4-matic (213.243) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.205) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | AMG E 63 4-matic+ (213.088) (M 177.980) | 3982 | 571 (420) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (M 177.980) | 3982 | 612 (450) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 180 (213.040) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213. | 005) (OM 654.920)1950 | 163 (120) | 2016 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 220 d 4-matic (238.315) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | AMG E 63 4-matic+ (213.288) (M 177.980) | 3982 | 571 (420) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) (M 177.980) | 3982 | 612 (450) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 220 d (238.314) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2016 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 220 d (238.414) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 200 (238.442) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 (238.448) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 400 4-matic (238.466) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 200 4-matic (238.343) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 350 d 4-matic (213. | 234) (OM 642.873)2987 | 258 (190) | 2017 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 d 4-matic (213.034) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2017 - 2018 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 350 d 4-matic (238.434) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 350 d 4-matic (238.334) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 200 4-matic (238.443) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 220 d 4-matic (238.415) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 350 EQ Boost (238.485) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 350 EQ Boost (238.385) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 d (213.008) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 d (213.208) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2017 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.223) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 d (238.418) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 d (238.318) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) (M 256.930) | 2999 | 435 (320) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 d (213.022) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 EQ Boost (213.085) (M 264.920) | 1991 | 299 (220) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 450 4-matic (213.268) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 350 d (213.222) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 400 d 4-matic (238.323) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 400 d 4-matic (238.423) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 450 4-matic (238.368) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 450 4-matic (238.468) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 350 d (238.320) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 350 d (238.420) (OM 656.929) | 2925 | 286 (210) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 d (213.012) (OM 654.MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 d (213.212) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - | |||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 d (213.020) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 (213.080) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.048) (M 274.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 400 d (213.220) (OM 656.929) | 2925 | 340 (250) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 EQ Boost (213.080) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 EQ Boost (213. | 083) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2019 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 EQ Boost (213.280) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 200 EQ Boost 4-matic (213. | 287) (M 264.MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 EQ Boost (213. | 283) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 200 EQ Boost (238.380) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 EQ Boost (238.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 200 EQ Boost (238.480) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 EQ Boost (238.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 (238.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 (213.083) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 (238. | 383) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 de (213.016) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2018 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 e (213.053) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 de (213. | 216) (OM 654.920)1950 | 306 (225) | 2018 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 350 e (213.050) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 400 d 4-matic (238.323) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 400 d 4-matic (238.423) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 e (213.253) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) td> | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 400 d 4-matic (213.223) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 450 EQ Boost (213.259) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 de 4-matic (213.211) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 450 (238.358) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 450 (238.458) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 e 4-matic (213.054) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) (M 256.930) | 2999 | 367 (270) | 2020 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 300 d 4-matic (213.219) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 300 d 4-matic (213. | 019) (OM 654.820)1992 | 265 (195) | 2021 - | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Kabriolet (A238) (2017-) | E 300 d 4-matic (238.419) (OM 654.820) | 1992 | 265 (195) | 2021 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E Coupe (C238) (2016-) | E 300 d 4-matic (238.319) (OM 654.820) | 1992 | 265 (195) | 2021 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 180 (213.076) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d (213.204) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213. | 205) (OM 654.820)1992 | 200 (147) | 2022 - |
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | 2.0 E 220 d (213.004) (OM 654.820) | 1992 | 200 (147) | 2022 - | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W213) (2016-) | E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.820) | 1992 | 200 (147) | 2022 - |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz E W213 S213 A238 C238 Facelift GT-R Carbon Look
Kryty prahov ABS - strieborné matné, Škoda Yeti 09/2009 +
Pistole opalovací 2000 W s příslušenstvím, 450 - 600°C
Xenón výbojky D1S Osram 12/24V XENARC NIGHT BREAKER LASER 4500K +220% 2 ks
Porsche Cayenne 2002-06 zadní lampy red white LED
AUDI A4 (Typ 8E) Krídlo na kufor (P 00055243)
Univerzálne autopoťahy na sedadlá predné a zadné komplet SC20 AMIO-04620
Audi TT 1999-06 Strongflex zostava silentblokov len pre zadnú nápravu 8 ks
Golf 7 GTI Maska Style red (GRVW11)











