Gril Mercedes-Benz E W212 S212 Facelift GT Chróm & Čierny
Športová mriežka GT Chrome & Black MERCEDES E-Class (W212) Sedan (S212) T-Model Facelift 2013-2016
Táto športová mriežka GT Chrome & Black bola vytvorená špeciálne pre MERCEDES E-Class (W212) Sedan (S212) T-Model po facelifte z rokov 2013-2016.
Je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaisťuje trvanlivosť a estetický vzhľad.
Farba grilu je elegantnou kombináciou lesku, čiernej a chrómu.Gril je určený na montáž na prednú časť vozidla, dodávajúc mu športový a agresívny vzhľad.
Je kompatibilný s verziou nárazníka Standard a Sport.Navyše je tento gril vybavený špeciálnym uchytením pre vozidlá s kamerou, čo zaisťuje plné zachovanie funkčnosti vybavenia automobilu.
Ak hľadáte športový gril pre svoj MERCEDES E-Class (W212) Sedan (S212) T-Model Facelift z rokov 2013-2016, tento produkt splní vaše očakávania.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s kamerou
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna, Chróm
- Rok od: 2013
- Rok do: 2016
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2011 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) (OM 642.850, OM 642. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 CDI (212. | 023) (OM 642.MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 CDI 4-matic (212. | 093) (OM 642.MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 200 NGT (212.041) (M 271.958) | 1796 | 163 (120) | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ TRIEDY E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 (212.256) (M 272.980) | 3498 | 272 (200) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 63 AMG (212.274) (M 157.981) | 5461 | 525 (386) | 2011 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 63 AMG (212.074) (M 157.980, M 157.981) | 5461 | 525 (386) | 2011 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 300 (212.054) (M 272.952) | 2996 | 231 (170) | 2009 - 2013 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 CDI (212.223) (OM 642.852) | 2987 | 265 (195) | 2011 - 2013 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 CDI 4-matic (212.293) (OM 642. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 500 (212. | 073) (M 278.922)4663 | 408 (300) | 2011 - 2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 500 4-matic (212.091) (M 278.922) | 4663 | 408 (300) | 2011 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 500 4-matic (212.291) (M 278.922) | 4663 | 408 (300) | 2011 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 500 (212.273) (M 278. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 (212.259) (M 276. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 4-matic (212. | 288) (M 276.MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 4-matic (212.088) (M 276.952) | 3498 | 306 (225) | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 (212.059) (M 276.MERCEDES-BENZ TRIEDY E T-Model (S212) (2009-2016)282, 212.297) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2010 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 300 (212.055) (M 276. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 300 4-matic (212. | 080) (M 276.952)3498 | 252 (185) | 2011 - 2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 300 4-matic (212.280) (M 276.952) | 3498 | 252 (185) | 2011 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 300 (212.255) (M 276.952) | 3498 | 252 (185) | 2011 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 200 (212.034) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2013 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 250 CGI (212.047, 212.147) (M 271.860) | 1796 | 204 (150) | 2009 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 CGI (212.057) (M 272.982, M 272.983) | 3498 | 292 (215) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 4-matic (212.087) (M 272.977) | 3498 | 272 (200) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 500 (212.072) (M 273. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 500 4-matic (212. | 090) (M 273.970)5461 | 388 (285) | 2009 - 2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) (OM 651.924) | 2143 | 170 (125) | 2009 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2009 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC (212.024) (OM 642.850) | 2987 | 211 (155) | 2009 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 CDI (212.025) (OM 642.850) | 2987 | 231 (170) | 2009 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) (OM 651.925) | 2143 | 136 (100) | 2009 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) (OM 651.924) | 2143 | 170 (125) | 2009 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2009 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 CDI (212.225) (OM 642.850) | 2987 | 231 (170) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 CDI 4-matic (212.289) (OM 642.856) | 2987 | 231 (170) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 200 CGI (212.248) (M 271.860) | 1796 | 184 (135) | 2009 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 250 CGI (212.247) (M 271.860) | 1796 | 204 (150) | 2009 - 2013 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 4-matic (212.287) (M 272.977) | 3498 | 272 (200) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 CGI (212.257) (M 272.983) | 3498 | 292 (215) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 500 (212.272) (M 273.971) | 5461 | 388 (285) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) (OM 651.925) | 2143 | 136 (100) | 2009 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 200 CGI (212.048, 212.148) (M 271.860, M 271.820) | 1796 | 184 (135) | 2009 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 63 AMG (212.277) (M 156.985) | 6208 | 525 (386) | 2009 - 2011 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 63 AMG (212.077) (M 156. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 CDI 4-matic (212. | 089) (OM 642.856)2987 | 231 (170) | 2009 - 2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC (212.224) (OM 642.850) | 2987 | 211 (155) | 2009 - 2013 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 250 (212.036) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 220 CDI (212.202) (OM 651.924) | 2143 | 163 (120) | 2009 - 2014 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 300 CDI (212.020) (OM 642.850) | 2987 | 204 (150) | 2009 - 2010 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 300 CDI (212.220) (OM 642.850) | 2987 | 204 (150) | 2009 - 2010 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 (212.056) (M 272.980) | 3498 | 272 (200) | 2009 - 2013 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2011 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) (OM 642.850, OM 642.852) | 2987 | 231 (170) | 2009 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 63 AMG (212.074) (M 157. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 63 AMG (212.274) (M 157.981) | 5461 | 558 (410) | 2011 - 2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 220 CDI (OM 651.924) | 2143 | 163 (120) | 2009 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 63 AMG 4-matic (212.276) (M 157. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 63 AMG 4-matic (212. | 076) (M 157.981)5461 | 585 (430) | 2013 - 2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2011 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 63 AMG 4-matic (212.092) (M 157.981) | 5461 | 558 (410) | 2013 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 63 AMG 4-matic (212.292) (M 157. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 63 AMG (212.275) (M 157. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 63 AMG (212.075) (M 157.981) | 5461 | 585 (430) | 2013 - 2016 | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 400 (212.065) (M 276.820) | 2996 | 333 (245) | 2013 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 400 4-matic (212.067) (M 276.820) | 2996 | 333 (245) | 2013 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC (OM 642. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC 4-matic (212. | 094) (OM 642.MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 400 (212.265) (M 276.820) | 2996 | 333 (245) | 2013 - 2016 | ||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 400 4-matic (212.267) (M 276.820) | 2996 | 333 (245) | 2013 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC (OM 642.852) | 2987 | 252 (185) | 2012 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (OM 642. | MERCEDES-BENZ TRIEDY E T-Model (S212) (2009-2016) | E 200 (212.234) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2012 - 2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 250 (212.236) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2012 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 300 (212.254) (M 272. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 200 NGT (212.035) (M 274.920) | 1991 | 156 (115) | 2013 - 2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 220 BlueTEC (212.001) (OM 651.924) | 2143 | 177 (130) | 2014 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC (212.026) (OM 642.852) | 2987 | 258 (190) | 2014 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (OM 642. | MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC (212. | 226) (OM 642.852)2987 | 258 (190) | 2014 - 2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (OM 642.858, OM 642.852) | 2987 | 258 (190) | 2014 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 400 (212.261) (M 276.850) | 3498 | 333 (245) | 2014 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 400 4-matic (212.299) (M 276.850) | 3498 | 333 (245) | 2014 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 400 (212.061) (M 276.850) | 3498 | 333 (245) | 2014 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 400 4-matic (212.099) (M 276.850) | 3498 | 333 (245) | 2014 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) (OM 651.924) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2015 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) (OM 651.924) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E T-Model (S212) (2009-2016) | E 220 BlueTEC (OM 651.924) | 2143 | 177 (130) | 2015 - 2016 | ||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA E (W212) (2009-2016) | E 250 (212.052) (M 272.923) | 2496 | 204 (150) | 2009 - 2011 |
Recenzia
0recenzia produktuGril Mercedes-Benz E W212 S212 Facelift GT Chróm & Čierny
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Historie produktů
Športová mriežka GT Chrome & Black MERCEDES E-Class (W212) Sedan (S212) T-Model Facelift 2013-2016 T
Gril Mercedes-Benz E W212 S212 Facelift GT Chróm & Čierny2 458 Kč
2-5 dni
Gumové autokoberce, Toyota Corolla XI, 2013-2018 zvýšený okraj autokoberce cca 25 mm kvalitný mater
Gumové autokoberce, Toyota Corolla XI, 2013-20181 103 Kč
4-7 dní
Subaru Forester II 2006+ StrongFlex Sport sestava silentbloků jen pro přední nápravu 6 ks Tvrdší si
Subaru Forester II 2006+ StrongFlex Sport sestava silentbloků jen pro přední nápravu 6 ks3 914 Kč
2-5 dni
Hydraulické ruční štípací kleště na štípání ocelových drátů a betonářské oceli. • Kleště hydraulic
Kleště hydraulické na štípání arm. drátů 4-12mm1 266 Kč
2-5 dni
AUDI A4 (B5) RS 1994-00 BLACK MASKA (GRAU27)
AUDI A4 (B5) RS 1994-00 BLACK MASKA (GRAU27)1 149 Kč
2-5 dni
Gumové koberce, RENAULT CLIO IV, 2012+ zvýšený okraj autokoberce cca 25 mm kvalitný materiál zaruču
Gumové koberce, RENAULT CLIO IV, 2012+965 Kč
4-7 dní
Športové pružiny MTS Technik Športové pružiny MTS Technik sú k dispozícii v širokej škále znížení -
Znížené pružiny MTS BMW Rad 5 / E60 Sedan 30/30 mm4 873 Kč
4-6 týždňov
Renault Clio Grandtour 2008- zadní spoiler (EU homologace) Dříve než svěříte spoiler některé z la
Renault Clio Grandtour 2008- zadní spoiler (EU homologace)2 629 Kč
2-5 dni
Športový stredný alebo zadný diel výfuku Flowmonster Round Uvoľnite svoje monštrum s tlmičmi výfuku
Športový stredný alebo zadný diel výfuku Flowmonster Round1 887 Kč
Skladom 3 ks
Aktuálna cena produktu je 2458 Kč s dph
Recenzia k produktu Gril Mercedes-Benz E W212 S212 Facelift GT Chróm & Čierny







