Gril Mercedes-Benz CLS C218 Facelift GT Lesklá čierna Kamera
Športová mriežka GT Gloss Black Camera MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018
Táto športová mriežka GT v farbe Gloss Black bola navrhnutá špeciálne pre model MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018. Je vyrobený z vysokokvalitného materiálu ABS plast, čo zaisťuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Je to ideálny prvok vybavenia pre sedany s kamerou, vďaka čomu možno zachovať elegantný vzhľad vozidla a zároveň zdôrazniť športový charakter.
Gril je určený na inštaláciu na prednom nárazníku, perfektne zapadá do štýlu vozidla.
Dostupný vo verzii Standard a Sport, umožňuje prispôsobenie individuálnym preferenciám, čo umožňuje aktualizovať vzhľad vozidla podľa vlastného vkusu.
Použitie športovej mriežky GT Gloss Black Camera MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018 je skvelý spôsob, ako zdôrazniť moderný vzhľad vozidla po facelifte.
Plne vyhovujúci technickým a estetickým požiadavkám, tento športový gril je určený pre automobily vyrábané medzi rokmi 2014 a 2018.
Jeho dizajn a farebné prevedenie sa dokonale hodia k vozidlu, vytvárajú jednotný stylistický celok, ktorý priťahuje pohľady a vyniká medzi ostatnými vozidlami.
Neobyčajne ľahko montovateľný, tento športový gril GT Gloss Black Camera dodá MERCEDESU CLS (C218) Facelift 2014-2018 nový, dynamický vzhľad, čím obohatí jeho estetiku a hodnotu.
Pokročilá konštrukcia a vysoko kvalitné materiály zaručujú trvanlivosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu, čo robí športový gril GT investíciou na roky.
Stručne povedané, tento športový gril GT Gloss Black Camera je vynikajúcou voľbou pre majiteľov MERCEDES CLS (C218) Facelift 2014-2018, ktorí chcú zdôrazniť športový charakter svojho sedanu a zároveň zachovať elegantný vzhľad.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s kamerou
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2014
- Rok do: 2018
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 (218.359) (M 276.952) | 3498 | 306 (225) | 2011 - 2014 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2011 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 CDI / d (218.323) (OM 642.852, OM 642.853) | 2987 | 265 (195) | 2011 - 2014 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980, M 157.MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017)373) (M 278.922) | 4663 | 408 (300) | 2011 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 500 4-matic (218.391) (M 278.922) | 4663 | 408 (300) | 2011 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) (OM 642.858, OM 642. | 854) | 2987 | 265 (195) | 2011 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980, M 157.981) | 5461 | 558 (410) | 2011 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG 4-matic (218.392) (M 157.981) | 5461 | 558 (410) | 2013 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG 4-matic (218.376) (M 157.981) | 5461 | 585 (430) | 2013 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 63 AMG (218.375) (M 157.981) | 5461 | 585 (430) | 2013 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (OM 642.852, OM 642.853) | 2987 | 252 (185) | 2013 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) (OM 642.858, OM 642.854) | 2987 | 252 (185) | 2013 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (OM 651.924) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) (OM 651.924) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (OM 642.852, OM 642.853) | 2987 | 258 (190) | 2014 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 400 (218.365) (M 276.820) | 2996 | 333 (245) | 2014 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 400 4-matic (218.367) (M 276.820) | 2996 | 333 (245) | 2014 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 400 (218.361) (M 276.850) | 3498 | 333 (245) | 2014 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 400 4-matic (218.368) (M 276.850) | 3498 | 333 (245) | 2014 - 2017 | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) (2011-2017) | CLS 350 d 4-matic (218.394) (OM 642.858, OM 642.854) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2017 |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz CLS C218 Facelift GT Lesklá čierna Kamera
Ráčna 3/4" typ "T" 450mm
Deflektor prednej kapoty Ford Kuga 2012-16
K&N Performance Gold Oil Filters HP-2008
OPEL ASTRA H 5DV. 2004-09 ZADNÍ LED LAMPY RED WHITE
Prah piatych dverí s výstupky, ABS-čierna metalíza Škoda Fabia III Limousine 09, 2014 +
Páčidlo 1,5 m rovné JUCO
Nástavec 1/2" prodlužovací 254 mm
Nerez kryt- ochrana prahu zadného nárazníka Citroen C4 Picasso II 2013-16











