Mriežka BMW 2 F22 F23 dvojité rebrovanie Lesklá čierna
Športová mriežka dvojité rebrovanie Gloss Black BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2013-2021
Predstavujeme elegantnú športovú mriežku s dvojitým rebrovaním v farbe Gloss Black, ideálnu pre BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio vyrobené v rokoch 2013-2021.
Tento vysoko kvalitný športový gril je vyrobený z odolného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Produkt je dostupný v farbe Gloss Black, čo zaisťuje elegantný vzhľad a dokonalé zladenie so štýlom BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Vďaka možnosti výberu medzi verziou Standard a Sport môžete prispôsobiť športový gril svojim individuálnym preferenciám.
Športová mriežka sa dokonale hodí k prednej časti vozidla, dodáva mu športový charakter a jedinečný vzhľad.
Ak hľadáte dokonalý produkt pre svoje BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio, táto športová mriežka bude skvelou voľbou.
Je to ideálny tuningový prvok, ktorý zdôrazní športový charakter vášho BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Použitie najnovších výrobných technológií zaručuje dokonalé prispôsobenie originálnym prvkom karosérie.
Víťaz na ceste s novou, športovou mriežkou s dvojitými rebrami!
Jeho elegantný vzhľad určite pritiahne pohľady ostatných vodičov.Doplňte štýl svojho BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio o unikátny akcent - objednajte si teraz našu športovú mriežku s dvojitými rebrami Gloss Black!
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Kupé, Cabrio
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierny
- Rok od: 2013
- Rok do: 2021
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2014 |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - doteraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 228 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 228 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 218 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 228 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - doteraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - teraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - teraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | 230 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 230 i xDrive (B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - doteraz |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 243 (179) | 2014 - doteraz |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - doteraz |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - súčasnosť |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - súčasnosť |
| BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - súčasnosť |
Historie produktů
Mriežka BMW 2 F22 F23 dvojité rebrovanie Lesklá čierna
Čerpadlo fontánové 16W 800L/H
Kroužek pojistný oteveřený sada 300ks










