Gril Audi A6 C8 Strieborný & Lesklý Čierny
Športová maska Silver & Gloss Black AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant pred faceliftom 2019-súčasnosť
Táto exkluzívna športová maska vo verzii Standard je ideálnym doplnkom pre AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant pred faceliftom, vyrábaný od roku 2019.
Bol vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Dostupný v farbách Gloss Black alebo Silver, tento športový gril dokonale ladí s elegantným štýlom Audi.
Je dostupný vo verziách určených ako pre modely Sedan, tak aj Touring, čo zaisťuje ideálne prispôsobenie rôznym typom karosérie.
Je určený na montáž na prednú časť vozidla a jeho športový dizajn určite upúta pozornosť všetkých okoloidúcich.
Neodmysliteľnou súčasťou štylizácie pre milovníkov športových zážitkov je tiež športový gril v farbe čiernej.
Je to ideálna voľba pre zákazníkov hľadajúcich agresívnejší vzhľad vozidla, vďaka verzii Sport nárazníka.
Verzia produktu nie je prispôsobená modelom Audi A6 C8 (4A) Sedan Avant po facelifte.
Nainštaluj túto športovú mriežku a zdôrazni športový charakter svojho AUDI A6 C8 (4A) z roku 2019 alebo novšieho.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierny, Strieborný
- Rok od: 2019
- ne do verzie po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) | 3996 | 600 (441) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI (DESA) | 1968 | 190 (140) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSi e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - |
