Gril Audi A6 C8 Lesklá Čierna
Športová mriežka Gloss Black AUDI A6 C8 (4A) Sedan Avant pred faceliftom 2019-súčasnosť
Táto športová mriežka v farbe Gloss Black bola špeciálne navrhnutá pre AUDI A6 C8 (4A) vo verzii sedan a touring vyrábané od roku 2019.
Bol vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaisťuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Dostupný v dvoch verziách: Standard a Sport, tento gril ideálne pasuje k rôznym štýlom karosérie Sedan a Touring.
Montáž nárazníka sa vykonáva na prednej časti vozidla, čo umožňuje zlepšenie estetiky a agresívneho vzhľadu automobilu.
Nezbytný pre milovníkov športového dizajnu, tento športový gril v farbe Gloss Black dodáva AUDI A6 C8 (4A) výnimočný charakter.
Navyše, tento produkt nepasuje do verzie po facelifte vozidla, skontrolujte starostlivo pred nákupom.
Ak hľadáte spôsob, ako zatraktívniť vzhľad svojho AUDI A6 C8 (4A), táto športová mriežka v farbe Gloss Black je ideálnym riešením.
Venujte pozornosť detailom a starostlivosti o detaily - tento produkt je zárukou solídnosti a dokonalého prevedenia.
Vyberte športovú mriežku v farbe Gloss Black, aby ste zdôraznili športový charakter svojho AUDI A6 C8 (4A).
Rozhodni sa pre tento produkt, aby si zažil jedinečný prvok stylizácie, ktorý prinesie novú kvalitu do tvojho vozidla.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2019
- nie pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DDVB, DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (DLZA) | 2995 | 340 (250) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DDVF) | 2967 | 211 (155) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA, DLHA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZD, DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DEWA) | 2967 | 349 (257) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | RS6 Mild Hybrid quattro (DJPB, DWLA, DYGB) | 3996 | 600 (441) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 299 (220) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZF) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DLGA) | 1984 | 367 (270) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 55 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI Mild Hybrid quattro (DMGH) | 2967 | 245 (180) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DFBA, DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2018 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 35 TDI Mild Hybrid quattro (DTPB) | 1968 | 163 (120) | 2020 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 50 TFSI e quattro (DRYA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 50 TFSi e quattro (DRYA, EBCA) | 1984 | 299 (220) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) (2018-) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | S6 TDI Mild Hybrid quattro (DMKD) | 2967 | 344 (253) | 2021 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 45 TDI quattro (CVMD) | 2967 | 249 (183) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 40 TDI (DESA) | 1968 | 190 (140) | 2019 - |
| AUDI A6 C8 (4A2) (2018-) | 55 TFSi e quattro (DRYA) | 1984 | 367 (270) | 2021 - |
