Gril Audi A6 C7 Chróm & Lesklá Čierna

Katalógové číslo
P199204X
Výrobca
Skladová dostupnosť
2-4 dni
Naša cena s DPH
151.66 EUR
Cena bez DPH
123.3 EUR
ks

Športová maska chladiča Chrome & Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant pred faceliftom 2011-2015

Audi A6 C7 (4G) je elegantný model vyrábaný nemeckým výrobcom automobilov. Gril športový Chrome & Gloss Black je ideálnym doplnkom pre majiteľov modelov Sedan a Touring z rokov 2011-2015. Produkt je prispôsobený pre automobily vybavené prednými parkovacími senzormi, zabezpečujúci funkčnosť a štýl. Môžete si vybrať medzi štandardnou a športovou verziou, prispôsobiť vzhľad svojim preferenciám. Vyrobený z vysoko kvalitného ABS plastu, športový gril je odolný a ľahko sa montuje. Farba Gloss Black dodáva eleganciu, zdôrazňujúc charakteristický dizajn modelu Audi A6 C7 (4G). Vďaka precíznemu prevedeniu športová mriežka dokonale zapadá do predného nárazníka, dodáva dynamický charakter a odlišuje automobil od ostatných. Je to tiež ideálna voľba pre osoby, ktoré si cenia originálny vzhľad svojho vozidla. Pamätaj, že športový gril nie je kompatibilný s verziami po facelifte modelu Audi A6 C7 (4G). Vďaka tejto inovatívnej možnosti môžete zvýšiť výkon a vzhľad svojho vozidla, bez toho aby ste museli meniť celý nárazník.

Parametre:

  • Vybavenie auta: Pre autá s parkovacími senzormi vpredu
  • Verzia nárazníka: Štandard, Šport
  • Typ karosérie: Sedan, Touring
  • Pozícia: Predná
  • Materiál: ABS plast
  • Farba: Lesklá, Čierna, Strieborná
  • Rok od: 2011
  • Rok do: 2015
  • nie pre verziu po facelifte: X

Určené pre:

Značka Typ motora Objem KM (KW) Od - Do
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) 2995 300 (220) 2010 - 2012
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWB) 2995 300 (220) 2011 - 2012
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAEB) 1984 211 (155) 2011 - 2013
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) 1984 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CAEB) 1984 211 (155) 2012 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 quattro (CRDB, CWUB) 3993 560 (412) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA) 1984 252 (185) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 performance quattro (CWUC) 3993 605 (445) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018
Zobrazit celý popis
Recenzia
0recenzia produktuGril Audi A6 C7 Chróm & Lesklá Čierna
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Dotaz
Meno a priezvisko
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril Audi A6 C7 Chróm & Lesklá Čierna
Aktuálna cena produktu je 151.66 EUR s dph
Váš e-mail  
Recenzia k produktu Gril Audi A6 C7 Chróm & Lesklá Čierna