Gril Audi A6 C6 Lesklá Čierna
Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A6 C6 (4F) Sedan Avant pred faceliftom 2004-2008
Športová mriežka chladiča Gloss Black je vynikajúcim doplnkom pre majiteľov vozidiel značky AUDI A6 C6 (4F) vo verzii Sedan alebo Touring vyrábaných v rokoch 2004-2008.
Jeho farba v štýlovom Gloss Black dokonale ladí s karosériou auta, podčiarkujúc športový charakter vozidla.
Vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic je odolný a odolný voči poveternostným podmienkam, čo zaručuje dlhodobú spokojnosť s používaním.
Dostupný vo verzii Standard alebo Sport poskytuje možnosť prispôsobenia individuálnym estetickým preferenciám.
Gril je určený na montáž na prednú časť automobilu a jeho jednoduchá inštalácia nevyžaduje žiadne úpravy.
Tento gril nie je vhodný pre verziu auta po facelifte.
Navyše jeho dizajn dokonale zapadá do štýlu AUDI A6 C6 (4F), čo vozidlu dodáva ešte agresívnejší vzhľad.
Športová mriežka Gloss Black je dokonalou kombináciou moderného dizajnu a vysokej kvality spracovania, ktorá uspokojí aj tých najnáročnejších používateľov.
Pridaním tohto grilu do svojho AUDI A6 C6 (4F) si môžete byť istí, že automobil získa nový, dynamický charakter a bude priťahovať pohľady na ceste.
Premenite svoje vozidlo na ešte výnimočnejší a atraktívnejší spôsob výberom športovej masky Gloss Black pripravenej špeciálne pre AUDI A6 C6 (4F).
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2004
- Rok do: 2008
- nie pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 299 (220) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 299 (220) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2009 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.4 (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2004 - 2009 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BLB, BRE) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 4.2 quattro (BAT, BNK) | 4163 | 335 (246) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 225 (165) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (BSG, CANB) | 2698 | 163 (120) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BLB, BRE) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (BSG, CANB) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 225 (165) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.2 FSI (AUK) | 3123 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 4.2 quattro (BAT) | 4163 | 335 (246) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.4 (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TFSI (BPJ, BYK) | 1984 | 170 (125) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TFSI (BPJ) | 1984 | 170 (125) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BNA, BRF, CAGB) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BNA, BRF, CAGB) | 1968 | 136 (100) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BSG, CAND) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BSG, CAND) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | S6 quattro (BXA) | 5204 | 435 (320) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | S6 quattro (BXA) | 5204 | 435 (320) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (BYU) | 3123 | 249 (183) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2007 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2007 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 580 (426) | 2008 - 2010 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 121 (89) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 121 (89) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 580 (426) | 2008 - 2010 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHB) | 1968 | 163 (120) | 2009 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHB) | 1968 | 163 (120) | 2009 - 2011 |
Historie produktů
Gril Audi A6 C6 Lesklá Čierna
Náhradná spodná výplň sedadla pre vybrané modely dodávok








