Gril Audi A4 B9 Facelift Strieborný & Lesklý Čierny
Športová maska Silver & Gloss Black AUDI A4 B9 (8W) Sedan Avant Facelift 2019-2023
Predstavujeme novú športovú masku pre AUDI A4 B9 (8W) vo verzii Sedan alebo Touring po facelifte z rokov 2019-2023.
Tento štýlový gril je dostupný v farbe Gloss Black alebo Silver, vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, ideálne ladiaci s moderným vzhľadom tohto modelu AUDI A4.
Dostupný v štandardnej alebo športovej verzii, tento gril poskytuje jedinečný vzhľad predného nárazníka, ktorý zdôrazňuje športový charakter AUDI A4 B9.
Ak ste majiteľom AUDI A4 B9 Sedan alebo Avant po facelifte z rokov 2019-2023, potom je táto mriežka ideálnym doplnkom, ktorý zmení vzhľad vášho vozidla.
Vyberte farbu, ktorá najlepšie ladí s vaším autom a zdôraznite jeho športový charakter, pričom mu dodáte jedinečné kúzlo.
Produkt je určený na montáž na prednú časť vozidla, čo zaisťuje jednoduchú inštaláciu a ideálne prispôsobenie.
Moderný dizajn, vysoko kvalitné materiály a perfektné spracovanie sú vlastnosti, ktoré odlišujú tento gril od ostatných produktov dostupných na trhu.
Zmeň vzhľad svojho AUDI A4 B9 na ešte športovejší a výraznejší vďaka tejto novej maske, ktorá splní tvoje estetické a funkčné požiadavky.
Bez ohľadu na to, či preferujete štandardný dizajn alebo agresívnejší vzhľad, tento gril vám umožní vyjadriť váš individuálny štýl a preferencie.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna, Strieborná
- Rok od: 2019
- Rok do: 2023
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | RS4 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid (CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB, CVKC) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 30 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 30 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2016 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
Historie produktů
Gril Audi A4 B9 Facelift Strieborný & Lesklý Čierny
Audi A3 2003-13 Strongflex kompletná zostava silentblokov 22 ks
Vodotesná automobilová nabíjačka s USB portami a vypínačom USB + 2x USB-C QC3.0 12V 24V AMIO-04596
Větrné clony, ofuky Škoda Octavia II 2004-2013 Combi, přední+zadní
Citroen Berlingo Aj 96-08 4D nerez chróm kryty kľučiek V2 - Omsa Line
AUDI A4 1994-01 Avant zadné lampy red smoke LED (LDAU94)
Audi TT 1999-06 Strongflex Šport zostava silentblokov len pre zadnú nápravu 8 ks
Suzuki Baleno Hatchback 1995-05 stěrače (3 varianty)
Bočné ochranné lišty dverí (F-16/14), Honda Civic VII, 2001-2005, 5 dver.











