Gril Audi A4 B8 Lesklá Čierna
Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant pred faceliftom 2008-2012
Športová mriežka chladiča Gloss Black je určená pre model AUDI A4 B8 (8K) vo verzii Sedan a Touring.
Je vyrobený z vysokokvalitného plastu ABS, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.Vďaka farbe Gloss Black mriežka dokonale ladí so štýlom vozidla a dodáva mu športový charakter.
Je to ideálna voľba pre majiteľov Audi A4, ktorí si cenia elegantný vzhľad svojho vozidla a chcú sa na ceste odlíšiť.Táto športová mriežka pasuje do modelov vyrobených v rokoch 2008-2012, teda pred faceliftom.
Má štandardnú a športovú verziu nárazníka.Jeho pozícia je predná, čo znamená, že sa skvele hodí ako vizuálny prvok v prednej časti vozidla.
Vďaka precíznemu prevedeniu je športová mriežka Gloss Black ľahko montovateľná a dokonale sa prispôsobí karosérii Sedanu a Avant (Touring).
Ak vlastníte Audi A4 z rokov 2008-2012, športová mriežka Gloss Black môže byť skvelým doplnkom, ktorý splní estetické a funkčné očakávania.
Nie pre verziu po facelifte - znamená, že táto mriežka nie je kompatibilná s modelmi Audi A4 po vykonaní faceliftu v roku 2012.
Výhodou tohto produktu nie je len jeho športový vzhľad, ale aj jeho vysoká kvalita spracovania, čo zaisťuje dlhodobú spokojnosť s používaním.
Dodanie športovej mriežky Gloss Black pre Audi A4 B8 (8K) je skvelý spôsob, ako dodať vášmu vozidlu jedinečný charakter a vyjadriť svoj individuálny štýl.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2008
- Rok do: 2012
- nie pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2007 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2007 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CABA, CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNB, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI flexibilné palivo (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI flexibilné palivo quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilné palivo (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilné palivo quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | RS4 quattro (CFSA) | 4163 | 450 (331) | 2012 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Historie produktů
Gril Audi A4 B8 Lesklá Čierna
Žiaruvzdorná farba sprej Macot 400 ml do 800 C zlatá (brzdy motor, výfuk)
AUDI A3 (8L) 1996-03 zadné LED lampy BLACK (LDAU17)
Digitálny pneumerač s LCD displejom 2v1
Lakťová opierka, područka STANDARD, Suzuki Swift V, 2017+
Spoiler pod predný nárazník Ver.1 pre Škoda Scala, Maxton Design (čierny lesklý plast ABS)
K&N Air Intake system Citroen AX, BX, Berlingo
Šroubováky jemné sada 6ks, 1.4,2,2.4, PH00, PH0, PH1







