Gril Audi A4 B8 Facelift Lesklá Čierna

Katalógové číslo
P195899X
Výrobca
Skladová dostupnosť
2-5 dni
Naša cena s DPH
126.04 EUR
Cena bez DPH
102.47 EUR
ks

Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2013-2016

Táto športová mriežka v farbe gloss black je určená pre AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift vyrobený v rokoch 2013-2016. Je vyrobený z vysoko kvalitného plastu ABS, čo zaručuje trvanlivosť a elegantný vzhľad.

Vďaka svojmu tvaru a farbe gloss black dokonale ladí ako s verziou sedan, tak aj touring.

Môže byť použitý pre verziu po facelifte. Je možné zvoliť medzi štandardnou verziou a športovou verziou, aby sa vzhľad vozidla prispôsobil preferenciám.

Tento gril bol navrhnutý špeciálne pre predný nárazník, zabezpečujúci perfektné prispôsobenie pre AUDI A4 B8 (8K). Navyše je vybavený výstupmi pre parkovacie senzory, vďaka čomu ideálne spolupracuje s autami vybavenými týmto systémom.

Navyše je inštalácia tohto grilu jednoduchá a nevyžaduje žiadne úpravy, čo umožňuje rýchlu výmenu štandardného prvku za športový gril.

Originálny dizajn a solídne prevedenie robia z tohto športového grilu vynikajúci spôsob, ako dodať AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift unikátny vzhľad v súlade s najnovšími trendmi v automobilovom priemysle.

Ak ste milovníkom športového štýlu a elegancie, táto lesklá čierna mriežka bude ideálnym doplnkom pre vaše vozidlo.

Vďaka vysoko kvalitným materiálom a precíznemu spracovaniu si môžete byť istí, že tento športový gril vám bude slúžiť po mnoho rokov a zachová si svoj skvelý vzhľad.

Neváhajte dlhšie - pridajte športového ducha a moderný vzhľad svojmu AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2013-2016 vďaka tejto lesklej čiernej mriežke, ktorá bola navrhnutá s ohľadom na perfektné prispôsobenie vášmu vozidlu.

Postaraj sa o elegantný vzhľad svojho auta, zároveň pridaj štipku športového charakteru - táto športová mriežka určite splní Tvoje očakávania a pritiahne pohľady okoloidúcich.

Parametre:

  • Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s parkovacími senzormi vpredu
  • Verzia nárazníka: Štandard, Šport
  • Typ karosérie: Sedan, Touring
  • Pozícia: Predná
  • Materiál: ABS plast
  • Farba: Lesklá, Čierna
  • Rok od: 2013
  • Rok do: 2016
  • pre verziu po facelifte: X

Určené pre:

Značka Typ motora Objem KM (KW) Od - Do
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) 2967 245 (180) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) 2967 245 (180) 2011 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2007 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) 2967 240 (176) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2007 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI (CDHA, CABA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) 2967 240 (176) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCC, CAGC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI (CFKA, CDNB, CAEA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CDHA) 1798 120 (88) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CFKA, CDNB) 1984 180 (132) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCC, CAGC) 1968 120 (88) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 - 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI flexibilné palivo (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI flexibilné palivo quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexibilné palivo (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexibilné palivo quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 - 2010
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) RS4 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CAED, CPMB) 1984 220 (162) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) 1984 211 (155) 2012 - 2013
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (ASB) 2967 233 (171) 2009 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 T (AWT) 1781 150 (110) 2008 - 2010
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI 2967 233 (171) 2009 - 2015
Zobrazit celý popis
Recenzia
0recenzia produktuGril Audi A4 B8 Facelift Lesklá Čierna
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Dotaz
Meno a priezvisko
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril Audi A4 B8 Facelift Lesklá Čierna
Aktuálna cena produktu je 126.04 EUR s dph
Váš e-mail  
Recenzia k produktu Gril Audi A4 B8 Facelift Lesklá Čierna