Gril Audi A3 8V Lesklá Čierna

Katalógové číslo
P196471X
Výrobca
Skladová dostupnosť
2-5 dni
Naša cena s DPH
3 924 Kč
Cena bez DPH
3 190.24 Kč
ks

Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A3 (8V) Sportback Hatchback pred faceliftom 2012-2016

Chcete dodať športového ducha svojmu AUDI A3 (8V)? Ten športový gril vo farbe Gloss Black je ideálnou voľbou.

Vyrobený z vysoko kvalitného plastu ABS, tento gril je odolný a odolný voči poveternostným vplyvom.

Dostupný v dvoch verziách nárazníka - Standard a Sport, táto mriežka pasuje do modelov Hatchback 3D a Hatchback 5D pred faceliftom v rokoch 2012-2016.

Montáž je jednoduchá a presná a konečný efekt určite upúta pozornosť.

Ak hľadáš doplnok, ktorý podčiarkne charakter tvojho AUDI A3 (8V), táto športová mriežka je pre teba.

Unikátny dizajn a pevné materiály zaisťujú, že to bude významný doplnok vzhľadu vášho vozidla.

Postaraj sa o každý detail, vyberajúc tento športový gril v farbe Gloss Black.

Nainštaluj ho na predný nárazník, aby tvojmu AUDI A3 (8V) dodal ešte športovejší vzhľad.

Nepremeškajte túto príležitosť pridať jedinečný prvok do svojho vozidla jednoduchým a efektným spôsobom.

Parametre:

  • Verzia nárazníka: Štandard, Šport
  • Typ karosérie: Hatchback 3D, Hatchback 5D
  • Pozícia: Predná
  • Materiál: ABS Plast
  • Farba: Lesklá, Čierna
  • Rok od: 2012
  • Rok do: 2016
  • nie pre verziu po facelifte: X

Určené pre:

Značka Typ motora Objem KM (KW) Od - Do
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2012 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2012 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2014
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXC) 1984 300 (221) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2014
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2017
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI e-tron (CUKB, CXUA, DGEA) 1395 204 (150) 2014 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA, DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2017
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2020
Zobrazit celý popis
Recenzia
0recenzia produktuGril Audi A3 8V Lesklá Čierna
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.

Historie produktů

Dotaz
Meno a priezvisko
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Gril Audi A3 8V Lesklá Čierna
Aktuálna cena produktu je 3924 Kč s dph
Váš e-mail  
Recenzia k produktu Gril Audi A3 8V Lesklá Čierna