Gril Volkswagen Golf V Čierny
Športová mriežka Black W/Aluminum Mesh VW GOLF V 2003-2008
Športová mriežka Black W/Aluminum Mesh je skvelým doplnkom pre váš VW GOLF V 2003-2008. Vyrobený z odolného materiálu ABS Plastic, je ideálnym riešením pre majiteľov karosérie typu Hatchback.
Dostupný v lesklej alebo čiernej farbe, športový gril sa dokonale začlení do dizajnu vášho auta a dodá mu športový charakter.
Nárazník vo verzii Standard bol navrhnutý s ohľadom na modely vyrábané v rokoch 2003-2008, čo zaisťuje perfektné prispôsobenie vozidlu.
Inštalácia nárazníka je vykonaná v prednej časti vozidla, čo zaisťuje, že bude dokonale viditeľný a bude tvoriť výrazný štýlový prvok.
Športová mriežka Black W/Aluminum Mesh nie je len štýlovým doplnkom, ale aj funkčným prvkom, ktorý zlepšuje ventiláciu a chladenie motora.
Vďaka využitiu vysoko kvalitnej hliníkovej mriežky dodáva športová maska automobilu agresívny charakter a zároveň zvyšuje jeho aerodynamiku.
Bez ohľadu na výber farby, športová mriežka Black W/Aluminum Mesh vyzerá úchvatne, dodáva autu eleganciu a odlišuje ho od ostatných vozidiel.
Montáž tohto prvku car stylingu zvýši estetiku auta a spôsobí, že bude vyzerať ešte modernejšie a športovejšie.
Dodaj individuálny charakter svojmu VW GOLF V 2003-2008, výberom športovej masky Black W/Aluminum Mesh, ktorá zdôrazní jeho štýl a charakter.
Športová mriežka Black W/Aluminum Mesh je skvelý spôsob, ako dodať vášmu autu jedinečný vzhľad, ktorý pritiahne pohľady ostatných automobilových nadšencov.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard
- Typ karosérie: Hatchback
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2003
- Rok do: 2008
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.4 16V (BCA) | 1390 | 75 (55) | 2003 - 2006 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 TDI 16V (BKD) | 1968 | 140 (103) | 2003 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 FSI (BVX, BLX, BLY, BVY, BVZ, BLR, AXW) | 1984 | 150 (110) | 2004 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.9 TDI (BLS, BKC, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2003 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.6 FSI (BLF, BAG, BLP) | 1598 | 115 (85) | 2003 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.4 FSI (BKG, BLN) | 1390 | 90 (66) | 2003 - 2006 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 SDI (BDK) | 1968 | 75 (55) | 2004 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.6 (BGU, CCSA, BSE, BSF) | 1595 | 102 (75) | 2004 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.9 TDI (BXF, BRU, BXJ) | 1896 | 90 (66) | 2004 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.9 TDI 4motion (BLS, BKC, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 TDI 16V 4motion (BKD) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 FSI 4motion (BVX, BLX) | 1984 | 150 (110) | 2004 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 GTI (BPY, CCTA, AXX, CAWB, BWA, CBFA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2009 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 TDI (BMN) | 1968 | 170 (125) | 2005 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.4 TSI (BLG) | 1390 | 170 (125) | 2005 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 3.2 R32 4motion (CBRA, BUB) | 3189 | 250 (184) | 2005 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2003 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.4 16V (BUD) | 1390 | 80 (59) | 2006 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.4 TSI (BMY) | 1390 | 140 (103) | 2006 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 TDI 4motion (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2007 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 GTI (BYD) | 1984 | 230 (169) | 2006 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.4 TSI (CAXA) | 1390 | 122 (90) | 2007 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.5 (BGQ, BGP) | 2480 | 152 (112) | 2006 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.0 (CBPA, BHY) | 1984 | 116 (85) | 2006 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 1.6 MultiFuel (CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2007 - 2008 |
| VW GOLF V (1K1) (2003-2009) | 2.5 (CBTA, CBUA) | 2480 | 170 (125) | 2007 - 2008 |












