Gril Mercedes-Benz Vito W447 GT Čierny
Športová mriežka GT Black MERCEDES VITO (W447) pred faceliftom 2014-2019
Táto športová mriežka GT Black bola navrhnutá špeciálne pre MERCEDES VITO (W447) pred faceliftom v rokoch 2014-2019.
Je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic s lesklým čiernym povrchom, čo mu dodáva elegantný vzhľad a trvanlivosť.
Pasuje do vozidiel typu Van a je kompatibilný s verziou nárazníka Standard a Sport.
Tento gril bol navrhnutý špeciálne pre modely MERCEDES VITO (W447) a W447 pred faceliftom v rokoch od 2014 do 2019.
Jedná sa o prvok určený na montáž na prednú časť vozidla, ktorý ponúka ako štýlový vzhľad, tak ochranu pre vozidlo.
Produkt je určený ako pre vozidlá s kamerou, tak aj bez kamery, aby zabezpečil všestrannosť prispôsobenia rôznym verziám výbavy automobilu.
Tento gril nie je určený pre verziu po facelifte („X”), preto je dôležité skontrolovať, či je kompatibilný s konkrétnou verziou vozidla.
Ponúka jednoduchú montáž, vďaka čomu môžete ľahko zmeniť vzhľad svojho MERCEDES VITO (W447) a dodať mu trochu športového charakteru.
Vrelo odporúčame tento športový gril GT Black všetkým majiteľom MERCEDES VITO (W447) pred faceliftom (2014-2019), ktorí hľadajú vysoko kvalitné doplnky pre svoje vozidlo.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s kamerou aj bez kamery
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Van
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2014
- Rok do: 2019
- nie pre verzie po facelifte: X
- Dôležité informácie: Pasuje na Pre-Facelift 2014-2019
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.951) | 1598 | 88 (65) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622. | Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-súčasnosť) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - teraz |
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-súčasnosť) | 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622. | Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447. | 701, 447.703, 447.705) (OM 622.951)1598 | 114 (84) | 2014 - teraz |
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - súčasnosť | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 2.0 (447.603, 447.605) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 2.0 (447.703, 447.705) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 119 Flex (447.703) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-súčasnosť) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-súčasnosť) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-súčasnosť) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-súčasnosť) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-teraz) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-teraz) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Skriňa (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 102 (75) | 2021 - teraz | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabína) (W447) (2014-teraz) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 102 (75) | 2021 - teraz |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz Vito W447 GT Čierny
MERCEDES G 5D OFUKY NA OKNA PŘEDNÍ
Gumové koberce so zvýšeným okrajom, Toyota Rav4 V, 2018+
Nerez kryt- ochrana prahu zadného nárazníka Audi Q2 2016+
Nerez leštený kryt hrany kufra Toyota RAV4 2018-2023
Ford Mondeo MK2 1996-00 zadné lampy chrome (LTFO05)
Downpipe BMW F20 F30 135i M235i 335i 435i
Rychlospojka 1/4" /81373/
Podvozok športový MTS Séria 3 / E92 Coupe 35/25 mm







