Gril Mercedes-Benz GLE W166 GLE C292 Facelift Pan America GT Lesklá čierna Kamera
Športová mriežka GT Gloss Black Camera MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292) Facelift 2015-2018 Panamerica
Športová mriežka GT Gloss Black Camera je vynikajúcim doplnkom pre váš MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292) po facelifte v rokoch 2015-2018.
Tento elegantný gril je vyrobený z vysoko kvalitného ABS plastu v farbe lesklá čierna, čo dodáva športový vzhľad vášmu SUV.
Dostupný v štandardnej a športovej verzii, gril bol navrhnutý s ohľadom na vozidlá vybavené kamerou.
Montáž tohto grilu je rýchla a jednoduchá a konečný efekt určite pritiahne pohľady ostatných vodičov.
To je ideálny prvok, ktorý dodá športový charakter vášmu MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292) z roku výroby od 2015 do 2018.
Nainštaluj ho na predný nárazník, aby tvojmu autu dodal nový, originálny vzhľad.
Vhodný pre verziu SUV, športová mriežka GT Gloss Black Camera dokonale ladí s výbavou vozidla pre vozidlá s kamerou.
To nie je len štýlový prvok, ale aj praktický doplnok pre váš MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292).
Sada obsahuje všetky potrebné prvky pre montáž, čo z nej robí jednoduchú a rýchlu modernizáciu vzhľadu vášho vozidla.
Postarajte sa o unikátny vzhľad svojho MERCEDES GLE (W166) GLE Coupe (C292) inštaláciou tejto exkluzívnej športovej mriežky GT Gloss Black Camera.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s kamerou
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: SUV
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (OM 642.824, OM 642.826) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 400 4-matic (292.356) (M 276.825, M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 450 AMG 4-matic (292.364) (M 276.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 4-matic (292.374) (M 157.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 63 S 4-matic (292.375) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2019 |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 435 (320) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 400 4-matic (166.056) (M 276.825, M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) | 2996 | 442 (325) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 5461 | 557 (410) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 S 4-matic (166.075) (M 157.982) | 5461 | 585 (430) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 250 d (166.006) (OM 651.960) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 250 d 4-matic (166.004) (OM 651.960) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642.826) | 2987 | 258 (190) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) | 2996 | 333 (245) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 5461 | 525 (386) | 2015 - 2017 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 320 4-matic (292.362) (M 276.821) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.373) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 450 AMG 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 456 (335) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 320 4-matic (166.062) (M 276.821) | 2996 | 272 (200) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 (166.058) (M 276.955) | 3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 4663 | 408 (300) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 4-matic (166.057) (M 276.955) | 3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.324) (OM 642.Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 500 4-matic (292.371) (M 278.912) | 3996 | 422 (310) | 2016 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2019 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 2996 | 390 (287) | 2017 - 2018 | ||
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642. | 826) | 2987 | 249 (183) | 2015 - 2018 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) (2015-2019) | 350 d 4-matic (292.324) (OM 642. | 826) | 2987 | 249 (183) | 2017 - 2019 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) (2015-2018) | 350 Flexfuel 4-matic (166. | 057) (M 276.955)3498 | 306 (225) | 2015 - 2018 |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz GLE W166 GLE C292 Facelift Pan America GT Lesklá čierna Kamera
Lakťová opierka Milotec, čierna koža, Škoda Fabia II, 2007+
Lišty dveří Seat Toledo 2004+ (F25-04)
Športové znížené pružiny MTS Audi A4 B5 Sedan 45/35 mm
BMW E34 (séria 5) Krídlo na kufor s brzdovým svetlom (P 00053083)
Škoda Octavia 1996+ zadný spoiler (EÚ homologácia)
Zadné krídlo Mercedes-Benz CLS C218 Lip Gloss Black
Subaru Legacy do 2006 BD BG StrongFlex Sport kompletní sestava silentbloků 24-28 ks
Originálna gumová vaňa do batožinového priestoru Škoda Octavia III Combi











