Gril Mercedes-Benz C W205 S205 A205 C205 Čierny Typ A
Športová mriežka Black A-Type MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe pred faceliftom 2014-2018
Táto športová mriežka Black A-Type bola navrhnutá špeciálne pre majiteľov vozidiel MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe vyrábaných v rokoch 2014-2018.
Gril je dostupný vo farbe Lesklé alebo Čierne, vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic.
K dispozícii sú dve verzie nárazníka: Standard a Sport, vďaka čomu je možné prispôsobiť vzhľad vozidla vlastným preferenciám.
Jedná sa o gril určený na montáž na prednú časť vozidla, ideálne pasujúci k modelom pred faceliftom 2014-2018.
Tento gril nebude pasovať do verzie po facelifte 2018, preto je potrebné sa uistiť, že pasuje ku konkrétnemu modelu a roku výroby.
Produkt je určený pre vozidlá bez kamery, zabezpečujúci ideálne prispôsobenie pre vybavenie MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe.
Športová mriežka Black A-Type je skvelou príležitosťou, ako dodať vášmu autu jedinečný charakter, pričom mu zároveň prepožičiate športový a elegantný vzhľad.
Navrhnutý s dôrazom na detaily, tento gril zabezpečí trvanlivosť a štýl na mnoho rokov.
Ak hľadáte prvok, ktorý podčiarkne charakter vášho vozidla, táto mriežka je pre vás skvelou voľbou.
Nainštaluj športový gril Black A-Type a uži si výnimočný vzhľad svojho MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe z rokov 2014-2018.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá bez kamery
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2014
- Rok do: 2018
- nie pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 (205.042) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2013 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.040, 205.140) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 220 BlueTEC / d (205. | 003) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2014 - 2016 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 250 (205.045) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 180 BlueTEC / d (205.036) (OM 626.951) | 1598 | 116 (85) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 BlueTEC / d (205.037) (OM 626. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205. | 009) (OM 651.921)2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) (OM 651.921) | 2143 | 231 (170) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDY C T-Model (S205) (2014-) | C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 BlueTEC / d (205.208) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 (205.240) (M 274.910) | 1595 | 156 (115) | 2014 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 (205.242) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 (205.245) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 BlueTEC / d (205.236) (OM 626. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 BlueTEC / d (205. | 237) (OM 626.MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 400 4-matic (205. | 066) (M 276.823)2996 | 333 (245) | 2014 - | |||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | AMG C 63 (205.086) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2014 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | AMG C 63 S (205.087) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2014 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2014 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 400 4-matic (205.266) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2014 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 63 (205.286) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2015 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 63 S (205.287) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2015 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 (205.048) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 350 e (205. | 047) (M 274.MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 350 e (205. | 247) (M 274.920)1991 | 279 (205) | 2015 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 220 d 4-matic (205.005) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 160 (205.044) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 4-matic (205. | 043) (M 274.920)1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 160 (205.244) (M 274.910) | 1595 | 129 (95) | 2015 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 4-matic (205.243) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 (205.248) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 450 AMG 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d 4-matic (205.205) (OM 651. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205. | 304) (OM 651.921)2143 | 170 (125) | 2015 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 d (205.308) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.340) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 (205. | 342) (M 274.920)1991 | 184 (135) | 2015 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 (205.345) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 (205.348) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 63 (205.386) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2016 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 63 S (205.387) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2016 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.007) (OM 651.921) | 2143 | 136 (100) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.207) (OM 651.921) | 2143 | 136 (100) | 2015 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 4-matic (205.049) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205. | 304) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2015 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d 4-matic (205.305) (OM 651. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 250 d 4-matic (205.309) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2016 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 4-matic (205.343) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 400 4-matic (205.366) (M 276. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 43 4-matic (205. | 364) (M 276.823)2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 180 (205.440) (M 274.910) | 1595 | 156 (115) | 2016 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 (205.442) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 4-matic (205. | 443) (M 274.920)1991 | 184 (135) | 2016 - 2018 | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 250 (205.445) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 (205.448) (M 274.920) | 1991 | 245 (180) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 400 4-matic (205.466) (M 276.823) | 2996 | 333 (245) | 2016 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | AMG C 63 (205.486) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2016 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | AMG C 63 S (205.487) (M 177.980) | 3982 | 510 (375) | 2016 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d (205.404) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2016 - 2018 | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d 4-matic (205.405) (OM 651. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 250 d (205. | 408) (OM 651.MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d (205. | 404) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2016 - 2018 | |||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 220 d (205.014) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d (205.214) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d (205.314) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d (205.414) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 220 d 4-matic (205.015) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 220 d 4-matic (205.215) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 EQ Boost (205.077) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 EQ Boost (205. | 277) (M 264.MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205. | 278) (M 264.915)1497 | 184 (135) | 2018 - | |||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 EQ Boost (205.377) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 EQ Boost (205.477) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) (M 264.915) | 1497 | 184 (135) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.011) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.211) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 d (205.001) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 200 d (205.201) (OM 654.916) | 1597 | 160 (118) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 180 d (205.000) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 d (205.200) (OM 654.916) | 1597 | 122 (90) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 (205.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 (205.283) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 (205.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 (205.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 d (205.018) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 d 4-matic (205.019) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 d (205.218) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 d 4-matic (205.219) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 220 d 4-matic (205.315) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2018 - | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 220 d 4-matic (205.415) (OM 654. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 200 d (205. | 301) (OM 654.MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-)401) (OM 654.MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 d (205. | 318) (OM 654.920)1950 | 245 (180) | 2018 - | |||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 d 4-matic (205.319) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 d (205.418) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.040) (M 274.910) | 1595 | 150 (110) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.340) (M 274. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 (205. | 083) (M 264.920)1991 | 249 (183) | 2018 - | |||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 EQ Boost (205.083) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 EQ Boost (205.283) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 EQ Boost (205.383) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 EQ Boost (205.483) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 4-matic (205.284) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 160 (205.075) (M 264.915) | 1497 | 129 (95) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 180 (205.076) (M 264.MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 160 (205.275) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 180 (205.276) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 180 (205.376) (M 264.MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-)476) (M 264. | MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205. | 384) (M 264.920)1991 | 258 (190) | 2019 - |
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Coupe (C205) (2015-) | C 300 4-matic (205.384) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2018 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C Kabriolet (A205) (2016-) | C 200 (205.480) (M 264.920) | 1991 | 204 (150) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 de (205.013) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 e (205.053) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 e (205.253) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C T-Model (S205) (2014-) | C 300 de (205.213) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 200 4-matic (205.079) (M 264.920) | 1991 | 204 (150) | 2019 - | |||||||
| MERCEDES-BENZ TRIEDA C (W205) (2013-) | C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz C W205 S205 A205 C205 Čierny Typ A
Xenónová prestavbová sada H7 4300K
Ford Tourneo Connect II, roky 2013, vpredu s extra materiálom na strane vodiča - gumové autokoberce
Peugeot 207 combi 2007- zadní spoiler (EU homologace)
Ochranné bočné lišty na dvere, VW Polo VI, 2017+, HTB, 5-dverové
MERCEDES W220 S-KLASA 09.1998-05.2005 ZADNÍ LED LAMPY SMOKE
Pištoľ na pumpovanie s digitálnym manometrom 18 bar AMIO-04482
Výstražná záblesková lampa plochá 6x3W LED R65 R10 12V 24V AMIO-03930







